종목토론
종목토론카테고리
게시판버튼
게시글리스트
제목 | 필명 | 날짜 | 조회 | 추천/반대 |
---|---|---|---|---|
張펀드 의혹 타깃 태광그룹, 겉으론 '느긋' | asian | 09/19 | 149 | 1/0 |
홈쇼핑사들, “천안방송 매각, 문제 없었다” | 공시선생 | 09/19 | 139 | 0/0 |
"태광그룹 편법증여 파악 끝냈다" | 네모를찾아서 | 09/18 | 122 | 0/0 |
지겨웠다 | s1LEEGB | 09/05 | 149 | 0/0 |
하나로텔레콤 인수전에 뛰어들지도 모른다네요 | 빠나나우유 | 09/05 | 151 | 0/0 |
태광, 하반기 이익모멘텀..수익률상회↑-맥쿼리 | 종목소식 | 08/31 | 164 | 0/0 |
태광 대주주 '앉아서 1400억 벌었다' | 수익전략 | 08/27 | 298 | 1/0 |
[태광] | 된통먹을종목 | 08/24 | 319 | 0/0 |
20일선 돌파!!! | 대박andy1848 | 08/24 | 142 | 0/0 |
태광,대한화섬 매입,張펀드에 반격 | asian | 08/24 | 268 | 0/0 |
섬유에서 금융·케이블TV 강자로 | trustme7 | 08/23 | 231 | 0/0 |
태광 "롯데 우리홈 인수추진시 협조 못한다"(1보) | 종목소식 | 08/01 | 128 | 0/0 |
‘우리홈 송출사고’…태광산업의 반란? | asian | 08/01 | 220 | 0/0 |
태광, 07월 05일 씽크매매신호 분석의견 | 데이터분석 | 07/05 | 147 | 0/0 |
태광, 07월 03일 씽크매매신호 분석의견 | 데이터분석 | 07/03 | 139 | 0/0 |
태광, 플랜트 부문 순항 … 실적호조 기대 | 올인2 | 06/29 | 236 | 0/0 |
태광, 실적 성장 지속..`매수`-대우 1 | 종목소식 | 06/28 | 164 | 0/0 |
태광, 06월 28일 씽크매매신호 분석의견 | 데이터분석 | 06/28 | 63 | 0/0 |
태광, 플랜트가 반도체 부진 해소 | 붉은방패 | 06/28 | 235 | 0/0 |
기관이 막팔아치우고.... 1 | cfac856 | 06/23 | 143 | 0/0 |
게시판버튼
게시글검색
검색안내
최초 최근 30일간의 데이터가 검색
되며, 검색 버튼을 클릭할 때마다
30일씩 추가 검색 됩니다.
되며, 검색 버튼을 클릭할 때마다
30일씩 추가 검색 됩니다.