종목토론
종목토론카테고리
게시판버튼
게시글리스트
제목 | 필명 | 날짜 | 조회 | 추천/반대 |
---|---|---|---|---|
단기간 고수익 내기 | 넌센슷 | 07/16 | 132 | 0/0 |
[투데이리포트]기아차, "실적개선에 따른 턴..."매수(유지)_우리 | 데이리포트 | 07/16 | 145 | 0/0 |
<자동차업종>"하반기 수출 가동률 개선..."_현대증권(OVERWEIGHT(유지)) | 리서치팀 | 07/15 | 176 | 0/0 |
[투데이리포트]기아차, "환골탈태한 모습, ..."매수(유지)_한국 | 데이리포트 | 07/15 | 155 | 0/0 |
기아차, 英서 '올해 최고의 자동차 업체' 선정 | 가제트형4 | 07/12 | 419 | 1/0 |
[투데이리포트]기아차, "2분기 실적 호전 ..."HOLD(유지)_하이 | 데이리포트 | 07/09 | 158 | 1/0 |
자동차 7월 내수 판매 관련 | 영양꼬치 | 07/08 | 129 | 0/0 |
눌림목시 매수관점 | 청죽선생 | 07/07 | 6,885 | 0/0 |
<자동차업종>"기아차로 top pick 변경..."_한국증권(비중확대(유지)) | 리서치팀 | 07/07 | 167 | 0/0 |
[투데이리포트]기아차, "시장기대를 넘는 깜..."매수(유지)_LIG | 데이리포트 | 07/07 | 168 | 0/0 |
[투데이리포트]기아차, "2분기 호조에도 추..."보유(하향)_교보 | 데이리포트 | 07/07 | 165 | 0/0 |
2분기 기업실적 예정일~~~ | 요구르토 | 07/02 | 126 | 0/0 |
[투데이리포트]기아차, "Turnaround..."매수_미래에셋 | 데이리포트 | 07/02 | 181 | 0/0 |
기아차,10년만에 실적 TURN-AROUND 예상 1 | auckland67 | 07/02 | 256 | 2/0 |
[투데이리포트]기아차, "이젠 Value C..."매수(상향)_LIG | 데이리포트 | 06/30 | 185 | 0/0 |
[투데이리포트]기아차, "2분기 실적 시장 ..."매수(상향)_SK | 데이리포트 | 06/30 | 179 | 0/0 |
자동차주 하나<기아차> | 파슬리 | 06/27 | 248 | 0/0 |
기아차 쏘울스터, 북미 올해의 콘셉트카상 수상 | say103 | 06/24 | 136 | 0/0 |
기아차 탐방메모 | 영양꼬치 | 06/24 | 142 | 2/0 |
현대·기아차, 美 폐차 인센티브 정책 수혜 | say103 | 06/22 | 216 | 0/0 |
게시판버튼
게시글검색
검색안내
최초 최근 30일간의 데이터가 검색
되며, 검색 버튼을 클릭할 때마다
30일씩 추가 검색 됩니다.
되며, 검색 버튼을 클릭할 때마다
30일씩 추가 검색 됩니다.