종목토론
종목토론카테고리
게시판버튼
게시글리스트
제목 | 필명 | 날짜 | 조회 | 추천/반대 |
---|---|---|---|---|
내일 정부 원자력부품기업 수출규제완화 발표예정 | 상승스스 | 08/04 | 511 | 0/0 |
★수익대박 | 주식신44 | 08/04 | 239 | 0/0 |
주식 대박소식(7) | 주식신44 | 07/30 | 279 | 0/0 |
[종목현미경]아시아나항공_주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 | 종목스페셜 | 07/28 | 443 | 0/0 |
아시아 최대 저가항공사 11월 한국 취항 | 나그대만을 | 07/24 | 508 | 0/0 |
보세요. | 봄날e0 | 07/23 | 303 | 0/0 |
들어가야하나 말아야하나 | 켑틴테일러 | 07/18 | 389 | 0/0 |
상반기 영업이익 좋고, 하반기는 더 좋을 것 - 아시아나항공 | 고양이목방울 | 07/17 | 443 | 0/0 |
★주식성공비법 | 주식신44 | 07/16 | 257 | 0/0 |
[투데이리포트]아시아나항공, "3Q 이익증가세 지..."매수_삼성 | 데이리포트 | 07/16 | 261 | 0/0 |
세게최초 신기술 개발 오늘 상한가 직행 | 최고지 | 07/16 | 279 | 0/0 |
[투데이리포트]아시아나항공, "3분기에도 개선세 ..."매수(유지)_메리츠 | 데이리포트 | 07/15 | 296 | 0/0 |
[투데이리포트]아시아나항공, "실적개선은 예상보다..."매수_KB | 데이리포트 | 07/15 | 277 | 0/0 |
[투데이리포트]아시아나항공, "Cash Cow 중..."매수_KTB | 데이리포트 | 07/15 | 316 | 0/0 |
[투데이리포트]아시아나항공, "3분기에도 신기록 ..."매수(유지)_대신 | 데이리포트 | 07/15 | 248 | 0/0 |
[투데이리포트]아시아나항공, "주가 상승 모멘텀 ..."매수(유지)_HMC | 데이리포트 | 07/15 | 340 | 0/0 |
[투데이리포트]아시아나항공, "하반기 실적 또한 ..."매수(유지)_LIG | 데이리포트 | 07/15 | 273 | 0/0 |
[투데이리포트]아시아나항공, "향후 주가 상승 요..."매수(유지)_NH | 데이리포트 | 07/15 | 268 | 0/0 |
[투데이리포트]아시아나항공, "하반기에도 실적모멘..."_교보 | 데이리포트 | 07/15 | 310 | 0/0 |
[투데이리포트]아시아나항공, "사상 최대 분기 영..."매수(유지)_한국 | 데이리포트 | 07/15 | 334 | 0/0 |
게시판버튼
게시글검색
검색안내
최초 최근 30일간의 데이터가 검색
되며, 검색 버튼을 클릭할 때마다
30일씩 추가 검색 됩니다.
되며, 검색 버튼을 클릭할 때마다
30일씩 추가 검색 됩니다.