종목토론
종목토론카테고리
게시판버튼
게시글리스트
제목 | 필명 | 날짜 | 조회 | 추천/반대 |
---|---|---|---|---|
[종목현미경]아시아나항공_상장주식수 대비 거래량은 0.45%로 적정수준 | 종목스페셜 | 02/08 | 276 | 0/0 |
안읽으면후회 | dkjfd23 | 01/22 | 222 | 0/0 |
日대표항공사 JAL이 망했다..그 영향은? | 기름종이 | 01/20 | 258 | 0/0 |
[투데이리포트]아시아나항공, "구조조정 관련 불확..."HOLD_삼성 | 데이리포트 | 01/20 | 296 | 0/0 |
항공사 망했네... | 스탁캐스틱 | 01/19 | 240 | 0/0 |
[종목현미경]아시아나항공_관련종목들 상승 우위, 운수창고업업종 +0.1% | 종목스페셜 | 01/06 | 259 | 0/0 |
금호산업가지고 계신분 참고하세요 | 포지션달인 | 12/31 | 285 | 0/0 |
갑자기 추워진 연말 | 어디가노 | 12/30 | 290 | 0/0 |
[종목현미경]아시아나항공_주요 매물구간인 4,100원선이 저항대로 작용 | 종목스페셜 | 12/30 | 249 | 0/0 |
[투데이리포트]아시아나항공, "흑자전환에 주목할 ..."_KB | 데이리포트 | 12/23 | 334 | 0/0 |
기나긴터널을 지나.. 매수추천 | 도일출 | 12/11 | 434 | 0/0 |
대한항공을 추천했지만.. | 뻥대포 | 12/07 | 242 | 0/0 |
아시아나항공 저평가?? | 지스트 | 12/07 | 271 | 0/0 |
[투데이리포트]아시아나항공, "실적 모멘텀은 20..."매수(유지)_대우 | 데이리포트 | 12/07 | 284 | 0/0 |
[종목현미경]아시아나항공_현재주가 근처인 3,700원대에 주요매물대가 존재. | 종목스페셜 | 12/04 | 191 | 0/0 |
[종목현미경]아시아나항공_상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준 | 종목스페셜 | 11/30 | 270 | 0/0 |
[종목현미경]아시아나항공_현재주가 근처인 3,685원대에 주요매물대가 존재. | 종목스페셜 | 11/27 | 246 | 0/0 |
요즘 항공사 어떤가요? | 한수만알려줘 | 11/23 | 233 | 0/0 |
[투데이리포트]아시아나항공, "신종플루 영향으로 ..."HOLD(H)_삼성 | 데이리포트 | 11/16 | 235 | 0/0 |
[투데이리포트]아시아나항공, "4분기부터는 이익모..."매수(유지)_메리츠 | 데이리포트 | 11/16 | 241 | 0/0 |
게시판버튼
게시글검색
검색안내
최초 최근 30일간의 데이터가 검색
되며, 검색 버튼을 클릭할 때마다
30일씩 추가 검색 됩니다.
되며, 검색 버튼을 클릭할 때마다
30일씩 추가 검색 됩니다.