종목토론
종목토론카테고리
게시판버튼
게시글리스트
제목 | 필명 | 날짜 | 조회 | 추천/반대 |
---|---|---|---|---|
[투데이리포트]현대글로비스, "매출액에서 미국시장..."매수_KTB | 데이리포트 | 11/05 | 154 | 0/0 |
부정적 | 김구선생 | 11/05 | 193 | 0/0 |
글로비스 | 국가대표선수 | 11/05 | 229 | 0/0 |
[투데이리포트]현대글로비스, "견조한 성장 지속..."매수_삼성 | 데이리포트 | 11/02 | 189 | 0/0 |
급락세.. | 란돌머리 | 11/01 | 193 | 0/0 |
[종목현미경]현대글로비스_상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준 | 종목스페셜 | 11/01 | 237 | 0/0 |
10월 | 국가대표선수 | 11/01 | 193 | 0/0 |
정치 | 국가대표선수 | 10/31 | 202 | 0/0 |
글로비스 | 국가대표선수 | 10/30 | 239 | 0/0 |
[투데이리포트]현대글로비스, "고성장 추세는 여전..."매수(유지)_동부 | 데이리포트 | 10/29 | 207 | 0/0 |
[투데이리포트]현대글로비스, "본사와 해외법인의 ..."매수(유지)_대신 | 데이리포트 | 10/29 | 207 | 0/0 |
[투데이리포트]현대글로비스, "높은 해외 물류 비..."매수(유지)_키움 | 데이리포트 | 10/29 | 212 | 0/0 |
[투데이리포트]현대글로비스, "가시성 높은 성장 ..."매수A(유지)_신영 | 데이리포트 | 10/29 | 286 | 0/0 |
[투데이리포트]현대글로비스, "4분기에는 성장세 ..."매수_HMC | 데이리포트 | 10/29 | 210 | 0/0 |
[투데이리포트]현대글로비스, "여전히 성장 추세는..."매수(유지)_현대 | 데이리포트 | 10/29 | 207 | 0/0 |
주요 상장사 3분기 실적 | 까도남김주원 | 10/26 | 206 | 0/0 |
[현대글로비스실적] 영업익 전년比 31.8%↑, 당기순이익 983억 전년比 45.5%↑ | 공시야 | 10/26 | 209 | 0/0 |
글로비스 | 국가대표선수 | 10/26 | 225 | 0/0 |
[종목현미경]현대글로비스_주요 매물구간인 236,500원선이 저항대로 작용 | 종목스페셜 | 10/25 | 237 | 0/0 |
[투데이리포트]현대글로비스, "매분기 안정적인 성..."매수(유지)_SK | 데이리포트 | 10/25 | 194 | 0/0 |
게시판버튼
게시글검색
검색안내
최초 최근 30일간의 데이터가 검색
되며, 검색 버튼을 클릭할 때마다
30일씩 추가 검색 됩니다.
되며, 검색 버튼을 클릭할 때마다
30일씩 추가 검색 됩니다.