종목토론
종목토론카테고리
게시판버튼
게시글리스트
제목 | 필명 | 날짜 | 조회 | 추천/반대 |
---|---|---|---|---|
[투데이리포트]현대글로비스, "우려에 비해 양호했..."매수_KTB | 데이리포트 | 01/27 | 154 | 0/0 |
13년 4분기 두자리수 외형 성장 | 오션s | 01/27 | 218 | 0/0 |
[투데이리포트]현대글로비스, "시장의 지나친 우려..."매수(유지)_한화 | 데이리포트 | 01/27 | 107 | 0/0 |
영업이익 예상치 부합 | feeling | 01/27 | 200 | 0/0 |
4분기 | 국가대표선수 | 01/27 | 214 | 0/0 |
[투데이리포트]현대글로비스, "당분간 박스권 흐름..."매수(유지)_현대 | 데이리포트 | 01/27 | 137 | 0/0 |
[투데이리포트]현대글로비스, "대외 악재에도 견고..."매수A(유지)_신영 | 데이리포트 | 01/27 | 116 | 0/0 |
[투데이리포트]현대글로비스, "14년에도 안정적 ..."매수_메리츠 | 데이리포트 | 01/27 | 132 | 0/0 |
[투데이리포트]현대글로비스, "2014년, 3자물..."매수(유지)_대우 | 데이리포트 | 01/27 | 108 | 0/0 |
[투데이리포트]현대글로비스, "성장세 둔화 우려는..."매수_하나대투 | 데이리포트 | 01/27 | 92 | 0/0 |
어닝시즌, 현실화되는 실적 부진 우려 | kolopil | 01/24 | 162 | 0/0 |
실적....살벌하겠구나 | aassaa | 01/23 | 157 | 0/0 |
[투데이리포트]현대글로비스, "견조한 성장 속 규..."매수_삼성 | 데이리포트 | 01/22 | 113 | 0/0 |
[투데이리포트]현대글로비스, "4Q13 이익증가세..."매수(유지)_한국 | 데이리포트 | 01/21 | 115 | 0/0 |
4분기 연속 두자리수 외형 성장 지속 | 오션s | 01/20 | 238 | 0/0 |
[종목현미경]현대글로비스_기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 57.06% | 종목스페셜 | 01/20 | 239 | 0/0 |
중국 | 국가대표선수 | 01/20 | 187 | 0/0 |
물류 | 국가대표선수 | 01/17 | 154 | 0/0 |
'합병 불확실성 해소' ..합병비율 불리해도 현대건설 반등 | kolopil | 01/17 | 118 | 0/0 |
현대글로비스에 대한 분석자료 입니다 | 주식장이 | 01/16 | 170 | 0/0 |
게시판버튼
게시글검색
검색안내
최초 최근 30일간의 데이터가 검색
되며, 검색 버튼을 클릭할 때마다
30일씩 추가 검색 됩니다.
되며, 검색 버튼을 클릭할 때마다
30일씩 추가 검색 됩니다.