종목토론
종목토론카테고리
게시판버튼
게시글리스트
제목 | 필명 | 날짜 | 조회 | 추천/반대 |
---|---|---|---|---|
제대혈 1위업체 당연 메디포스트 | 스탁프랜드 | 08/25 | 511 | 5/0 |
참나 세원E&T도 상한가입니다 | 스탁프랜드 | 08/25 | 318 | 2/0 |
보광창투 때문에 이종목 다 망쳤군요 | 스탁프랜드 | 08/25 | 235 | 0/0 |
이제 시초가로 왔네.. 1 | 독산동허박사 | 08/23 | 895 | 0/0 |
메디포스트-줄기세포 관련주와 동반급락 | 올인2 | 08/18 | 403 | 0/0 |
오늘도 호재 영향을 받는다. | 떳나방사장 | 08/17 | 528 | 0/0 |
(서울=연합뉴스) 김길원기자 = 바이오벤처기업인 메디포스트[078160]와 가톨릭의대 신경외과 전신수 | 돈대관 | 08/16 | 375 | 3/0 |
대우증권의 12000원대 공모물량 언제 출회되죠 ? | 재무재표투자 | 08/16 | 256 | 0/0 |
이 종목 기대감으로 움직입니다. | 재무재표투자 | 08/16 | 193 | 0/0 |
금주 관심주 3선 줄기세포 분화 비밀 벗겼다 | 현물애널 | 08/15 | 716 | 2/0 |
증권사들은 이번주 테마를 철강,제약,건설이라네요 1 | 현물애널 | 08/15 | 300 | 2/0 |
다음주 장은 BT가 이끕니다. | 현물애널 | 08/14 | 811 | 2/0 |
또 떨어지네요 | 성투맨냠 | 08/10 | 665 | 1/0 |
내일은 분명상한가 | 공오혁신 | 08/10 | 261 | 0/0 |
메디포스트... | tnrl5293 | 08/09 | 273 | 0/0 |
오늘 관심이 가네.. | haitai33 | 08/09 | 557 | 1/0 |
## 오늘 급반등후,,줄상한가 확실 ## | 단타고수 | 08/09 | 237 | 1/0 |
## 어제저녁 공시의 핵심 바로알기 ## | 단타고수 | 08/09 | 481 | 2/0 |
메디포스트-상장 7거래일만에 첫 하락세 | 올인2 | 08/08 | 156 | 0/0 |
메디포스트 대량거래후 주가 어디로 | 여의도1번지 | 08/08 | 295 | 0/0 |
게시판버튼
게시글검색
검색안내
최초 최근 30일간의 데이터가 검색
되며, 검색 버튼을 클릭할 때마다
30일씩 추가 검색 됩니다.
되며, 검색 버튼을 클릭할 때마다
30일씩 추가 검색 됩니다.