종목토론
종목토론카테고리
게시판버튼
게시글리스트
제목 | 필명 | 날짜 | 조회 | 추천/반대 |
---|---|---|---|---|
기술적 분석 특징주 B(코스닥시장) | 봉동가 | 03/18 | 210 | 0/0 |
[표] 코스닥 기관 순매수도 상위종목(18일) | 봉동가 | 03/18 | 255 | 0/0 |
외국인/기관 연속 순매수일 상위 20 종목 | 봉동가 | 03/17 | 291 | 0/0 |
[종목현미경]고영_거래비중 기관 19.28%, 외국인 18.66% | 종목스페셜 | 03/13 | 401 | 0/0 |
[종목현미경]고영_거래비중 기관 21.02%, 외국인 21.14% | 종목스페셜 | 03/11 | 385 | 0/0 |
코스닥 기관 순매수도 상위종목 | gtgtgt55 | 03/04 | 356 | 0/0 |
![]() | 관대한멘토 | 02/14 | 445 | 0/0 |
![]() | feeling | 02/13 | 349 | 0/0 |
[투데이리포트]고영, "절대 강자의 포효가..."_동부 | 데이리포트 | 02/13 | 295 | 1/0 |
코스닥 외국인 순매수도 상위종목 | gtgtgt55 | 02/11 | 377 | 1/0 |
[종목현미경]고영_현재주가 근처인 26,800원대에 주요매물대가 존재. | 종목스페셜 | 02/04 | 274 | 1/0 |
[고영 지분공시] 한국투자밸류자산운용(주) 1.0% 증가, 25.8% 보유 | 공시야 | 02/03 | 346 | 0/0 |
명절엔 | gksdltmf90 | 02/01 | 466 | 0/0 |
코스닥 기관 순매수도 상위종목 | gtgtgt55 | 01/15 | 265 | 1/0 |
코스닥 외국인 순매수도 상위종목 | gtgtgt55 | 01/15 | 293 | 1/0 |
[투데이리포트]고영, "2014년 매출 2..."매수(유지)_IBK | 데이리포트 | 01/13 | 277 | 0/0 |
[투데이리포트]고영, "1/4분기부터 실적..."매수(유지)_교보 | 데이리포트 | 01/07 | 267 | 0/0 |
![]() | 국가대표선수 | 12/18 | 376 | 1/0 |
[투데이리포트]고영, "2분기부터 실적 개..."_대우 | 데이리포트 | 12/06 | 275 | 1/0 |
기술적 분석 특징주 A(코스닥시장) | 봉동가 | 12/04 | 367 | 3/0 |
게시판버튼
게시글검색
검색안내
최초 최근 30일간의 데이터가 검색
되며, 검색 버튼을 클릭할 때마다
30일씩 추가 검색 됩니다.
되며, 검색 버튼을 클릭할 때마다
30일씩 추가 검색 됩니다.