종목토론
종목토론카테고리
게시판버튼
게시글리스트
제목 | 필명 | 날짜 | 조회 | 추천/반대 |
---|---|---|---|---|
내일을 기대해보자 | Dakimsh00 | 11/27 | 248 | 0/0 |
바른전자, 14.3억 플래시메모리카드 판매계약 | 종목소식 | 11/23 | 254 | 0/0 |
[공시특징주] 바른전자, 현재 9.7% 급등... 공시 발생 | 종목i | 11/23 | 305 | 0/0 |
바른전자, 세명디스앤쎄미와 14.4억 규모 계약. 현재 +8.81% | 공시야 | 11/23 | 320 | 0/0 |
[장중뉴스관심주] 바른전자, 6% 급등... 관련뉴스발생 | 종목i | 11/14 | 328 | 0/0 |
바른전자 주봉 전고점 저항 매물 소화중 | 주식장사 | 11/02 | 310 | 0/0 |
바른전자, 3분기 영업익 6.6억 | 종목소식 | 10/31 | 197 | 0/0 |
(실적공시)바른전자(064520) 2006년3/4분기 실적 | 공시야 | 10/31 | 268 | 0/0 |
여기서 또 무너지는겨? | knmahomet | 10/27 | 219 | 0/0 |
스팬션, 최대용량 플래시메모리 기술개발 | 주식장사 | 10/08 | 245 | 0/0 |
바른전자, 아직 변곡점이 아닌 듯 | 주식장사 | 10/08 | 240 | 0/0 |
일단매도.. | 모히간썬 | 09/27 | 191 | 0/0 |
이젠 정상적인 평가를 받는거당 | ksinternest | 09/21 | 205 | 0/0 |
현재 아시아 낸드플래시 급등 관련 수혜주 | 행간을읽자 | 09/13 | 1,114 | 1/0 |
현재 낸드플래시 급등 관련 수혜주 | 행간을읽자 | 09/13 | 323 | 1/0 |
마니 드셨수? | in김형석 | 09/12 | 275 | 0/0 |
250조 가치 삼성 40나노 낸드플래시 관련주 | 관성의법칙 | 09/12 | 1,640 | 1/0 |
(정보) 250조 가치 삼성 40나노 낸드플래시 관련주 1 | 관성의법칙 | 09/13 | 2,103 | 1/0 |
저 뿜는 피를 보라 | 피말coupe3 | 08/29 | 196 | 0/0 |
바른전자, "고용량·초고속 제품 조만간 출시" | 종목소식 | 07/25 | 228 | 0/0 |
게시판버튼
게시글검색
검색안내
최초 최근 30일간의 데이터가 검색
되며, 검색 버튼을 클릭할 때마다
30일씩 추가 검색 됩니다.
되며, 검색 버튼을 클릭할 때마다
30일씩 추가 검색 됩니다.