종목토론
종목토론카테고리
게시판버튼
게시글리스트
제목 | 필명 | 날짜 | 조회 | 추천/반대 |
---|---|---|---|---|
부광약품, 2Q 영업익 122.7억..78%↑ | 공시선생 | 10/25 | 671 | 0/0 |
[부광약품 실적] 영업익 전년比 78.4%↑, 당기순이익 92.0억 전년比 74.2%↑ | 공시야 | 10/25 | 223 | 0/0 |
A/S - 부광약품보유물량50%축소바람/나머지물량20일이평대응바람 | 휘열 | 10/17 | 458 | 1/0 |
종목(A/S) 부광약품양호한조정중기적으로20일이동평균선대응바람 | 휘열 | 10/16 | 442 | 1/0 |
부광약품_연일 기관 매수에 주가상승 현재 +3.21% 4일 연속 상승 | 종목스페셜 | 10/12 | 240 | 0/0 |
[종목현미경]부광약품_최근의 실적우려를 해소할 가능성이 있음 | 종목스페셜 | 10/11 | 179 | 0/0 |
굿.... | goldston | 10/11 | 366 | 0/0 |
죽을것같아도 ... | goldston | 10/02 | 389 | 2/0 |
[부광약품 지분공시] 김동연외 13명 0.1% 증가, 28.0% 보유 | 공시야 | 10/01 | 324 | 0/0 |
승부 | 최강세력선생 | 09/25 | 215 | 0/0 |
역시..좋은주식... | goldston | 09/21 | 441 | 1/0 |
좋은주식.. | goldston | 09/21 | 374 | 0/0 |
[장중뉴스관심주] 부광약품, 7.14% 상승... 관련뉴스발생 | 종목i | 09/13 | 114 | 0/0 |
제약업, 부광약품·동아제약 최선호주 | asian | 08/17 | 328 | 0/0 |
부광약품, 신약 레보비르 효과 가시화 | 고수익단타 | 08/08 | 385 | 0/0 |
부광약품_ 연일 기관 매수에 주가상승 현재 +2.23% 4일 연속 상승 | 종목스페셜 | 08/07 | 215 | 0/0 |
[부광약품 지분공시] 김기환외 5명 0.6% 감소, 10.1% 보유 | 공시야 | 08/06 | 201 | 0/0 |
부광약품 (003000)목표가 보다는 움직임에 중점대응 | NO1신화 | 07/31 | 257 | 0/0 |
$$부광약품$$ | 일가 | 07/15 | 276 | 0/0 |
$$부광약품$$ | 일가 | 07/13 | 289 | 0/0 |
게시판버튼
게시글검색
검색안내
최초 최근 30일간의 데이터가 검색
되며, 검색 버튼을 클릭할 때마다
30일씩 추가 검색 됩니다.
되며, 검색 버튼을 클릭할 때마다
30일씩 추가 검색 됩니다.