종목토론
종목토론카테고리
게시판버튼
게시글리스트
제목 | 필명 | 날짜 | 조회 | 추천/반대 |
---|---|---|---|---|
[투데이리포트]부광약품, "신약 레보비르에 힘..."매수(신규)_우리 | 데이리포트 | 04/26 | 186 | 0/0 |
[부광약품 실적] 영업익 전년比 72.9%↑, 당기순이익 51.8억원 전년比 73.7%↑ | 공시야 | 04/23 | 352 | 0/0 |
부광약품 자회사, 흉터치료제 제품허가 신청 | 붉은방패 | 04/17 | 413 | 0/0 |
부광약품 | 푸른하늘0 | 04/09 | 356 | 0/0 |
배당많이 주면 머하나 그만큼 떨어지는데... | no1yooho | 03/29 | 294 | 0/0 |
부광약품, 300원 현금배당 5% 주식배당 | 종목소식 | 03/09 | 412 | 0/0 |
어케 할까요?? 고수님들 고견 부탁 | no1yooho | 03/05 | 250 | 0/0 |
8회 대한민국신약상에 부광 '레보비르' | 종목소식 | 02/27 | 350 | 0/0 |
넘 조용하당 ^^ | no1yooho | 02/13 | 265 | 0/0 |
부광약품 지금이 매수 기회..JP모건 | 종목소식 | 02/13 | 293 | 0/0 |
부광약품,10~12월 영업익 63억..전년비 36%↑ | 종목소식 | 02/09 | 183 | 0/0 |
[부광약품 실적] 영업익 전년比 36.0%↑, 당기순이익 47.0억원 전년比 28.1%↑ | 공시야 | 02/09 | 301 | 0/0 |
부광약품(003000) 상승흐름은 지속중 현재 3.19% | 종목소식 | 02/05 | 618 | 0/0 |
부광약품(003000) 상승흐름은 지속중 현재 +3.19% | 종목스페셜 | 02/05 | 401 | 0/0 |
실적발표 언제 하나요?? | 부광짱 | 02/05 | 269 | 0/0 |
lee962님 보세요. | no1yooho | 02/02 | 225 | 0/0 |
기가 막혀 말이 안 나오네요 | no1yooho | 02/02 | 242 | 0/0 |
내일은 실적발표^^ | no1yooho | 02/01 | 243 | 0/0 |
[특징주]부광약품, 레보비르 덕 3일만에 반등 | 종목소식 | 01/30 | 591 | 0/0 |
고수님들 고견 부탁드립니다. | no1yooho | 01/23 | 233 | 0/0 |
게시판버튼
게시글검색
검색안내
최초 최근 30일간의 데이터가 검색
되며, 검색 버튼을 클릭할 때마다
30일씩 추가 검색 됩니다.
되며, 검색 버튼을 클릭할 때마다
30일씩 추가 검색 됩니다.