종목토론
종목토론카테고리
게시판버튼
게시글리스트
제목 | 필명 | 날짜 | 조회 | 추천/반대 |
---|---|---|---|---|
힘이 올라간 모습이 | 행복웃음 | 02/13 | 773 | 0/0 |
[종목현미경]케이엠더블유_주요 투자주체는 개인투자자 | 종목스페셜 | 02/13 | 606 | 0/0 |
[종목현미경]케이엠더블유_기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) | 종목스페셜 | 02/11 | 883 | 0/0 |
트랜드별 관련기업 | 솔지담 | 01/25 | 1,053 | 0/0 |
[종목현미경]케이엠더블유_상장주식수 대비 거래량은 0.66%로 적정수준 | 종목스페셜 | 01/20 | 744 | 0/0 |
[종목현미경]케이엠더블유_현재주가 근처인 16,850원대에 주요매물대가 존재. | 종목스페셜 | 01/15 | 663 | 0/0 |
기술적 분석 특징주 B(코스닥시장) | 봉동가 | 01/07 | 702 | 0/0 |
[종목현미경]케이엠더블유_관련종목들 혼조세, 통신장비업종 +0.27% | 종목스페셜 | 01/07 | 698 | 0/0 |
[종목현미경]케이엠더블유_현재주가 근처인 16,950원대에 주요매물대가 존재. | 종목스페셜 | 01/03 | 757 | 0/0 |
주간 코스닥 기관 순매수도 상위종목 | gtgtgt55 | 12/22 | 574 | 0/0 |
기술적 분석 특징주 B(코스닥시장) | 보가보 | 12/19 | 560 | 0/0 |
[종목현미경]케이엠더블유_증권사 목표주가 34,300원, 현재주가 대비 72% 추가 상승여력 | 종목스페셜 | 12/06 | 507 | 0/0 |
기술적 분석 특징주 A(코스닥시장) | 봉동가 | 12/04 | 573 | 0/0 |
[투데이리포트]케이엠더블유, "성장 가도에 빛을 ..."매수(유지)_동부 | 데이리포트 | 12/04 | 535 | 1/0 |
[종목현미경]케이엠더블유_투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세 | 종목스페셜 | 12/04 | 478 | 0/0 |
코스닥 외국인 순매수도 상위종목 | gtgtgt55 | 11/25 | 533 | 0/0 |
기술적 분석 코스닥 하락 | 봉동가 | 11/25 | 662 | 0/0 |
[투데이리포트]케이엠더블유, "더 나은 내일이 다..."매수(유지)_동부 | 데이리포트 | 11/14 | 470 | 0/0 |
이익이 너무줄었네 | feeling | 11/13 | 682 | 0/0 |
실적 | 국가대표선수 | 11/13 | 768 | 0/0 |
게시판버튼
게시글검색
검색안내
최초 최근 30일간의 데이터가 검색
되며, 검색 버튼을 클릭할 때마다
30일씩 추가 검색 됩니다.
되며, 검색 버튼을 클릭할 때마다
30일씩 추가 검색 됩니다.