뉴스·공시
날짜 | 계약금액(억원) | 매출액대비 | 계약기간 | 계약내용 | 계약상대 |
---|---|---|---|---|---|
08/08 | 72억 | 11.3% | 5개월 | 주문형 반도체 ASIC 설계 개발 및 시제품 공급 | 주식회사 딥엑스 |
02/13 | 557억 | 128.5% | 23개월 | AI 반도체 ASIC 설계 개발 | GAONCHIPS JAPAN Co., Ltd |
12/21 | 56억 | 12.9% | 13개월 | 주문형 반도체 시제품 공급 계약 | - |
12/21 | 246억 | 56.6% | 22개월 | 주문형 반도체 ASIC 설계 개발 | - |
05/04 | 116억 | 26.6% | 20개월 | 주문형 반도체 ASIC 설계 개발 | - |
08/31 | 59억 | 18.3% | 7개월 | 주문형 반도체 ASIC 설계 개발 | 주식회사 텔레칩스 |
업데이트 11/22 17:05