뉴스·공시
날짜 | 보고자 | 관계 | 보고사유 | 증감 주식수 | 증감 비율 |
---|---|---|---|---|---|
07/21 | 박영근 | 비등기임원/이사/- | 장내매도(-) | -15,000 | -0.13% |
07/14 | 윤형석 | 비등기임원/이사/- | 장내매도(-),장내매수(+) | -39,589 | -0.35% |
03/28 | 김효철 | 비등기임원/상무/- | 장내매도(-) | -20,000 | -0.18% |
02/21 | 서정욱 | 비등기임원/이사/- | 장내매도(-) | -22,000 | -0.19% |
02/15 | 박대남 | 비등기임원/상무/- | 장내매도(-) | -20,000 | -0.18% |
02/15 | 윤형석 | 비등기임원/이사/- | 장내매도(-),증여(-) | -30,400 | -0.26% |
02/08 | 박대남 | 비등기임원/상무/- | 장내매도(-),증여(-) | -76,400 | -0.66% |
12/14 | 이은희 | 비등기임원/이사/- | 장내매도(-) | -13,000 | -0.12% |
12/14 | 김효철 | 비등기임원/이사/- | 장내매도(-) | -44,600 | -0.38% |
12/14 | 최진열 | 비등기임원/이사/- | 장내매도(-) | -68,900 | -0.6% |
업데이트 11/14 14:21
증감주식수와 증감비율은 공시내용중 '주권'의 증감수량을 의미합니다. 발행주식 총수가 변동되는 경우, 증감주식수 또는 증감비율이 '0'일 수
있습니다.