대차·공매도
대차·공매도 카테고리
공매도 내역은 익일 오전 5시에 업데이트 됩니다.
날짜 | 거래량 | 공매도량 | 매매비중 | 평균가 | 금액(백만) |
---|---|---|---|---|---|
11/21 | 76,100 | 30 | 0.04% | 33,167 | 1 |
11/20 | 55,522 | 496 | 0.89% | 34,014 | 17 |
11/19 | 96,724 | 147 | 0.15% | 34,120 | 5 |
11/18 | 75,691 | 157 | 0.21% | 35,165 | 6 |
11/15 | 90,232 | 60 | 0.07% | 34,162 | 2 |
11/14 | 103,845 | 126 | 0.12% | 34,602 | 4 |
11/13 | 148,288 | 567 | 0.38% | 35,391 | 20 |
11/12 | 147,469 | 47 | 0.03% | 34,391 | 2 |
11/11 | 176,590 | 183 | 0.1% | 39,475 | 7 |
11/08 | 100,226 | 382 | 0.38% | 40,528 | 15 |
해당 정보는 참고용이며, 제공되는 정보의 이용에 따른 책임은 이용자
본인에게 있습니다.