뉴스·공시
날짜 | 보고자 | 관계 | 보고사유 | 증감 주식수 | 증감 비율 |
---|---|---|---|---|---|
08/09 | (주)리튬코리아 | -/-/사실상지배주주 | 장외매도(-) | -3,733,941 | -3.54% |
08/08 | (주)엔투텍 | -/-/사실상지배주주 | 장외매수(+),전환등(-),전환사채의권리행사(+) | 14,064,489 | 6.05% |
11/20 | (주)엔투텍 | -/-/사실상지배주주 | 무상신주취득(+),행사가액조정 | 11,117,794 | -0.7% |
11/16 | (주)리튬코리아 | -/-/사실상지배주주 | 무상신주취득(+) | 4,694,274 | -0.76% |
02/28 | (주)엔투텍 | -/-/사실상지배주주 | 제3자배정유상증자(+),행사가액조정 | 1,447,178 | 2.83% |
12/29 | (주)리튬코리아 | -/-/사실상지배주주 | CB인수(+),장외매수(+),제3자배정유상증자(+) | 2,347,137 | 6.38% |
12/27 | (주)엔투텍 | -/-/사실상지배주주 | CB인수(+),장외매수(+),제3자배정유상증자(+) | 4,111,719 | 11.18% |
12/21 | (주)지엔씨에너지 | -/-/사실상지배주주 | 장외매도(-) | -10,965,313 | -35.14% |
11/16 | 디비w투자조합3호 | -/-/10%이상주주 | 장외매수(+) | 3,289,473 | 10.54% |
06/21 | (주)지엔씨에너지 | 사실상지배주주 | 장외매도(-) | -600,000 | -1.92% |
업데이트 12/24 10:50
증감주식수와 증감비율은 공시내용중 '주권'의 증감수량을 의미합니다. 발행주식 총수가 변동되는 경우, 증감주식수 또는 증감비율이 '0'일 수
있습니다.