대차·공매도
대차·공매도 카테고리
공매도 내역은 익일 오전 5시에 업데이트 됩니다.
날짜 | 거래량 | 공매도량 | 매매비중 | 평균가 | 금액(백만) |
---|---|---|---|---|---|
04/28 | 825,624 | 59,307 | 7.18% | 1,128 | 67 |
04/25 | 477,910 | 58,707 | 12.28% | 1,159 | 68 |
04/24 | 765,293 | 162,971 | 21.3% | 1,176 | 192 |
04/23 | 981,101 | 94,505 | 9.63% | 1,166 | 110 |
04/22 | 1,572,156 | 198,939 | 12.65% | 1,136 | 226 |
04/21 | 2,379,298 | 88,494 | 3.72% | 1,197 | 106 |
04/18 | 505,222 | 13,466 | 2.67% | 1,122 | 15 |
04/17 | 1,234,323 | 60,672 | 4.92% | 1,094 | 66 |
04/16 | 821,045 | 74,248 | 9.04% | 1,145 | 85 |
04/15 | 1,232,311 | 44,941 | 3.65% | 1,133 | 51 |
해당 정보는 참고용이며, 제공되는 정보의 이용에 따른 책임은 이용자
본인에게 있습니다.