Skip to main content

본문내용

종목정보

1,018
-1.17%
03/25 장마감

주제별 매매동향

주체별 매매 동향 03/25 23:54 기준
매매주체 순매매량 순매매금액
개인 -37,014 -38
외국인 23,471 24
기관 -2,188 -2
투신 0 0
연기금 0 0
사모펀드 0 0
날짜 외국인 기관 개인 수급 특이사항
순매매 지분율 순매매 20일누적 순매매
2025-03-25 23,471 - -2,188 -3,511 -37,014
2025-03-24 -40,064 2.64% 1,585 -1,875 96,730
2025-03-21 -209,984 2.65% 2,587 -5,444 221,598
2025-03-20 12,131 2.75% 13,303 -19,661 -84,893
2025-03-19 -211,134 2.7% -424 -36,338 211,094
2025-03-18 123,969 2.83% -2,139 -38,419 -121,113
2025-03-17 6,241 2.75% -2,104 -38,631 -817
2025-03-14 134,885 2.75% -2,848 -35,881 -130,607
2025-03-13 -35,699 2.66% -2,885 -31,746 150,814
2025-03-12 180,154 2.64% 2,442 -32,859 -27,749
2025-03-11 86,256 2.53% -534 -40,064 142,103
2025-03-10 201,024 2.31% -24 -40,320 -235,197
2025-03-07 -257,487 2.18% -1,459 -37,748 264,303
2025-03-06 67,724 2.35% -2,323 -49,780 -67,596
2025-03-05 54,133 2.3% -3,113 -46,181 -50,627
2025-03-04 75,047 2.27% -2,766 -40,325 -22,069
2025-02-28 -49,563 2.22% 3,976 -37,611 49,644
2025-02-27 43,043 2.25% -2,566 -41,313 -83,306
2025-02-26 40,299 2.23% -532 -43,013 -37,960
2025-02-25 -107,053 2.2% -1,499 -45,406 110,346
2025-02-24 45,422 2.27% -552 -42,689 -40,624
2025-02-21 -2,562 2.24% -1,984 -43,688 3,968
2025-02-20 -54,028 2.24% -11,630 -40,981 44,343
2025-02-19 -394,270 2.28% -3,374 -31,595 421,429
2025-02-18 115,522 2.52% -2,505 -31,336 -105,585
2025-02-17 32,579 2.45% -2,351 -28,996 -38,094
2025-02-14 231,029 2.43% 646 -26,464 -231,821
2025-02-13 -52,459 2.29% 1,287 -27,114 109,538
2025-02-12 79,609 2.32% -3,998 -27,849 -125,878
2025-02-11 -65,070 2.27% -4,763 -24,593 79,141

광고영역

하단영역

씽크풀 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 이를 기반으로 한 투자에는 손실이 발생할 수 있습니다.
그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 정보를 무단 복사, 전재 할 수 없습니다.

씽크풀은 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로 개별적인 투자상담과 자금운용이 불가합니다.
본서비스에서 제공되는 모든 정보는 투자판단의 참고자료로 원금 손실이 발생될 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

㈜씽크풀 서울시 영등포구 국제금융로 70, 15층 (여의도동, 미원빌딩)

고객센터 1666-6300 사업자 등록번호 116-81-54775 대표 : 김동진

Copyright since 1999 © ThinkPool Co.,Ltd. All Rights Reserved