리포트·리포트분석
리포트 카테고리
발표일 | 목표가 | 투자의견 | 제목 | 증권사 |
---|---|---|---|---|
10/24 | 67,000 | BUY | [3Q24 Review] 내년 수요 회복을 기다리는 중 | 한화투자증권 |
10/24 | 60,000 | HOLD(유지) | 3분기 실적은 시장예상치 하회 | KB증권 |
10/24 | 68,000 | BUY | 수요 부진 지속 | 하나증권 |
10/24 | 69,000 | 매수 | 미 대선 이후 인프라 투자 재개 기대 | BNK투자증권 |
10/24 | 63,000 | 매수(유지) | 3Q24 Re 아쉬운 업황, 견조한 체력 | 신한투자증권 |
10/24 | 71,000 | BUY | 25년 하반기부터 본격적인 업황 반등 기대 | 교보증권 |
10/24 | 67,000 | BUY | 길어지는 침체. 그래도 시장 아웃퍼폼 | 다올투자증권 |
10/24 | 70,000 | BUY | 길어지는 실적 부진 | 키움증권 |
10/24 | 67,000 | BUY | 약간의 기다림이 더 필요한 시점 | 삼성증권 |
10/24 | None | 예상치 하회하는 부진한 실적 기록 | KB증권 |
각 증권사에서 발표한 자료를 수집한 정보입니다. 정보 수집 과정에서 일부 데이터의 누락이 있을 수도 있습니다.