종목토론
종목토론카테고리
게시판버튼
게시글리스트
제목 | 필명 | 날짜 | 조회 | 추천/반대 |
---|---|---|---|---|
금일일정과 전일이슈 | l백락l | 09/20 | 31 | 0/0 |
기관 코스닥 매수상위 | 맹천 | 09/19 | 34 | 0/0 |
금일일정과 전일이슈 | l백락l | 09/19 | 37 | 0/0 |
기관 코스닥 매수상위 | 맹천 | 09/18 | 30 | 0/0 |
금일일정과 전일이슈 | l백락l | 09/18 | 28 | 0/0 |
기관 코스닥 매수상위 | 맹천 | 09/14 | 38 | 0/0 |
금일일정과 전일이슈 | l백락l | 09/14 | 37 | 0/0 |
[투데이리포트]효성첨단소재, "2025년 탄소섬유…" BUY-한화투자증권 | 데이리포트 | 09/13 | 33 | 0/0 |
기관 코스닥 매수상위 | 맹천 | 09/13 | 35 | 0/0 |
금일일정과 전일이슈 | l백락l | 09/13 | 31 | 0/0 |
[투데이리포트]효성첨단소재, "향후 3년 간 성장…" BUY-하나증권 | 데이리포트 | 09/12 | 36 | 0/0 |
04일, 외국인 거래소에서 삼성전자(+0.28%), POSCO홀딩스(+5.36%) 등 순매수 | AI속보 | 09/04 | 30 | 0/0 |
[투데이리포트]효성첨단소재, "수소시대 섬유는 탄…" -키움증권 | 데이리포트 | 08/29 | 80 | 0/0 |
22일, 기관 보유 비중 확대... 현대엘리베이, 롯데관광개발, 에스케이증권제10호스팩 등 | AI속보 | 08/22 | 45 | 0/0 |
22일, 거래소 기관 순매수상위에 전기,전자 업종 3종목 | AI속보 | 08/22 | 47 | 0/0 |
[투데이리포트]효성첨단소재, "탄소섬유 수요, 2…" BUY-IBK투자증권 | 데이리포트 | 08/22 | 57 | 0/0 |
[실적속보]효성첨단소재, 올해 2Q 매출액 8164억(-20%) 영업이익 486억(-50%) (연결) | AI속보 | 08/11 | 86 | 0/0 |
2일, 기관 보유 비중 확대... LS전선아시아, 삼일제약, 유안타제14호스팩 등 | AI속보 | 08/02 | 103 | 0/0 |
02일, 거래소 기관 순매수상위에 화학 업종 2종목 | AI속보 | 08/02 | 80 | 0/0 |
연기금, 코스피 시장에서 아모레G 71.5억원 순매수 | AI속보 | 08/02 | 69 | 0/0 |
게시판버튼
게시글검색
검색안내
최초 최근 30일간의 데이터가 검색
되며, 검색 버튼을 클릭할 때마다
30일씩 추가 검색 됩니다.
되며, 검색 버튼을 클릭할 때마다
30일씩 추가 검색 됩니다.