Skip to main content

본문내용

종목정보

종목토론

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글리스트

제목 필명 날짜 조회 추천/반대
[종목현미경]콜마비앤에이_거래비중 기관 23.31%, 외국인 25.98%  종목스페셜 05/19 218 0/0
[투데이리포트]콜마비앤에이치, "전년대비 증익이 필…" BUY(유지)-이베스트투자증권  데이리포트 05/18 160 0/0
[종목현미경]콜마비앤에이_상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준  종목스페셜 05/13 134 0/0
[종목현미경]콜마비앤에이_상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준  종목스페셜 05/12 170 0/0
[투데이리포트]콜마비앤에이치, "1Q22 Pre: …" BUY-하나금융투자  데이리포트 04/21 237 0/0
[종목현미경]콜마비앤에이_상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준  종목스페셜 03/29 284 0/0
[투데이리포트]콜마비앤에이치, "4Q21 Revie…" BUY(유지)-케이프투자증권  데이리포트 02/22 159 0/0
[종목현미경]콜마비앤에이_거래비중 기관 24.84%, 외국인 25.94%  종목스페셜 02/17 263 0/0
[종목현미경]콜마비앤에이_상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준  종목스페셜 01/25 101 0/0
[종목현미경]콜마비앤에이_거래비중 기관 23.3%, 외국인 23.95%  종목스페셜 01/20 108 0/0
[종목현미경]콜마비앤에이_상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준  종목스페셜 01/14 108 0/0
[종목현미경]콜마비앤에이_상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준  종목스페셜 01/11 90 0/0
[종목현미경]콜마비앤에이_거래비중 기관 24.1%, 외국인 28.16%  종목스페셜 12/29 101 0/0
[투데이리포트]콜마비앤에이치, "실적 턴어라운드를 …" BUY(유지)-이베스트투자증권  데이리포트 11/26 153 0/0
[종목현미경]콜마비앤에이_외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)  종목스페셜 11/16 113 0/0
[종목현미경]콜마비앤에이_상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준  종목스페셜 10/25 141 0/0
[투데이리포트]콜마비앤에이치, "3Q21 Pre: …" BUY-하나금융투자  데이리포트 10/21 163 0/0
[투데이리포트]콜마비앤에이치, "3Q21 Pre: …" BUY-하나금융투자  데이리포트 10/21 126 0/0
[종목현미경]콜마비앤에이_주요 매물구간인 19,550원선이 지지대로 작용.  종목스페셜 10/18 152 0/0
[종목현미경]콜마비앤에이_외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 28.82%  종목스페셜 10/15 139 0/0

게시판버튼

게시글검색

i
검색안내
최초 최근 30일간의 데이터가 검색
되며, 검색 버튼을 클릭할 때마다
30일씩 추가 검색 됩니다.

광고영역

하단영역

씽크풀 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 이를 기반으로 한 투자에는 손실이 발생할 수 있습니다.
그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 정보를 무단 복사, 전재 할 수 없습니다.

씽크풀은 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로 개별적인 투자상담과 자금운용이 불가합니다.
본서비스에서 제공되는 모든 정보는 투자판단의 참고자료로 원금 손실이 발생될 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

㈜씽크풀 서울시 영등포구 국제금융로 70, 15층 (여의도동, 미원빌딩)

고객센터 1666-6300 사업자 등록번호 116-81-54775 대표 : 김동진

Copyright since 1999 © ThinkPool Co.,Ltd. All Rights Reserved