대차·공매도
대차·공매도 카테고리
공매도 내역은 익일 오전 5시에 업데이트 됩니다.
날짜 | 거래량 | 공매도량 | 매매비중 | 평균가 | 금액(백만) |
---|---|---|---|---|---|
11/12 | 217,687 | 2,450 | 1.13% | 12,660 | 31 |
11/11 | 125,156 | 394 | 0.31% | 13,482 | 5 |
11/08 | 58,027 | 263 | 0.45% | 13,688 | 4 |
11/07 | 68,800 | 981 | 1.43% | 13,774 | 14 |
11/06 | 56,213 | 1,439 | 2.56% | 13,883 | 20 |
11/05 | 52,945 | 127 | 0.24% | 13,991 | 2 |
11/04 | 118,620 | 7,947 | 6.7% | 13,975 | 111 |
11/01 | 73,448 | 3,667 | 4.99% | 14,001 | 51 |
10/31 | 40,689 | 5,074 | 12.47% | 14,017 | 71 |
10/30 | 49,246 | 3,108 | 6.31% | 14,196 | 44 |
해당 정보는 참고용이며, 제공되는 정보의 이용에 따른 책임은 이용자
본인에게 있습니다.