종목토론
종목토론카테고리
게시판버튼
게시글리스트
제목 | 필명 | 날짜 | 조회 | 추천/반대 |
---|---|---|---|---|
외국인 매수 상위 | 청솔2 | 07/10 | 276 | 0/0 |
전일이슈와 오늘주요일정 | l백락l | 07/10 | 230 | 0/0 |
09일, 기관 코스닥에서 실리콘투(+1.58%), 리노공업(+6.04%) 등 순매수 | AI속보 | 07/09 | 239 | 0/0 |
사모펀드, 코스닥 시장에서 리노공업 22.04억원 순매수 | AI속보 | 07/09 | 278 | 0/0 |
외국인 매수 상위 | 청솔2 | 07/09 | 361 | 0/0 |
전일이슈와 오늘주요일정 | l백락l | 07/09 | 440 | 0/0 |
08일, 외국인 코스닥에서 에코프로(+6.21%), 에코프로비엠(+4.47%) 등 순매수 | AI속보 | 07/08 | 457 | 0/0 |
전일(금)이슈와 오늘(월)주요일정 | l백락l | 07/08 | 649 | 0/0 |
전일이슈와 오늘주요일정 | l백락l | 07/05 | 912 | 0/0 |
[03일 검색상위 신규등장] HLB제약, HLB생명과학, 서진시스템 등 | AI속보 | 07/04 | 1,098 | 0/0 |
외국인 매수 상위 | 청솔2 | 07/04 | 1,079 | 0/0 |
전일이슈와 오늘주요일정 | l백락l | 07/04 | 1,045 | 0/0 |
03일, 코스닥 외국인 순매수상위에 일반전기전자 업종 6종목 | AI속보 | 07/03 | 1,065 | 0/0 |
[투데이리포트]테크윙, "더 라스트 맨 스탠…" BUY-현대차증권 | 데이리포트 | 07/03 | 1,061 | 0/0 |
외국인 매수 상위 | 청솔2 | 07/03 | 1,005 | 0/0 |
전일이슈와 오늘주요일정 | l백락l | 07/03 | 1,029 | 0/0 |
02일, 외국인 코스닥에서 브이티(-4%), 리노공업(-4.69%) 등 순매수 | AI속보 | 07/02 | 1,078 | 0/0 |
사모펀드, 코스닥 시장에서 펩트론 65.29억원 순매수 | AI속보 | 07/02 | 1,129 | 0/0 |
비만치료제, 코로나19(진단/치료제/백신 개발 등), 면역항암제, 3D 낸드, 고령화 매수세 포착 | AI속보 | 07/02 | 1,049 | 0/0 |
전일이슈와 오늘주요일정 | l백락l | 07/02 | 936 | 0/0 |
게시판버튼
게시글검색
검색안내
최초 최근 30일간의 데이터가 검색
되며, 검색 버튼을 클릭할 때마다
30일씩 추가 검색 됩니다.
되며, 검색 버튼을 클릭할 때마다
30일씩 추가 검색 됩니다.