종목토론
종목토론카테고리
게시판버튼
게시글리스트
제목 | 필명 | 날짜 | 조회 | 추천/반대 |
---|---|---|---|---|
외국인 매수 상위 | 청솔2 | 08/22 | 643 | 0/0 |
전일이슈와 오늘주요일정 | l백락l | 08/22 | 619 | 0/0 |
21일, 외국인 코스닥에서 에코프로비엠(+2.74%), 에코프로(+3.29%) 등 순매수 | AI속보 | 08/21 | 574 | 0/0 |
전일이슈와 오늘주요일정 | l백락l | 08/21 | 626 | 0/0 |
전일이슈와 오늘주요일정 | l백락l | 08/20 | 558 | 0/0 |
외국인.기관 동반 순매수 상위 | 청솔2 | 08/19 | 598 | 0/0 |
외국인 매수 상위 | 청솔2 | 08/19 | 572 | 0/0 |
전일(금)이슈와 오늘(월)주요일정 | l백락l | 08/19 | 467 | 0/0 |
16일, 기관 보유 비중 확대... 이수페타시스, 삼화전기, 교보16호스팩 등 | AI속보 | 08/16 | 731 | 0/0 |
16일, 기관 코스닥에서 데브시스터즈(-2.94%), 실리콘투(+11.88%) 등 순매수 | AI속보 | 08/16 | 649 | 0/0 |
16일, 코스닥 외국인 순매수상위에 제약 업종 11종목 | AI속보 | 08/16 | 682 | 0/0 |
사모펀드, 코스닥 시장에서 테크윙 40.67억원 순매수 | AI속보 | 08/16 | 712 | 0/0 |
전일(수)이슈와 오늘(금)주요일정 | l백락l | 08/16 | 641 | 0/0 |
14일, 기관 코스닥에서 에코프로비엠(+3.1%), 대주전자재료(+4.21%) 등 순매수 | AI속보 | 08/14 | 502 | 0/0 |
[실적속보]테크윙, 올해 2Q 영업이익 급증 71.8억원... 전년동기比 195%↑ (연결) | AI속보 | 08/14 | 290 | 0/0 |
전일이슈와 오늘주요일정 | l백락l | 08/14 | 393 | 0/0 |
13일, 기관 코스닥에서 대주전자재료(+5.3%), 비즈니스온(+0.13%) 등 순매수 | AI속보 | 08/13 | 415 | 0/0 |
전일이슈와 오늘주요일정 | l백락l | 08/13 | 497 | 0/0 |
12일, 코스닥 기관 순매수상위에 기계·장비 업종 5종목 | AI속보 | 08/12 | 560 | 0/0 |
사모펀드, 코스닥 시장에서 SG 13.42억원 순매수 | AI속보 | 08/12 | 578 | 0/0 |
게시판버튼
게시글검색
검색안내
최초 최근 30일간의 데이터가 검색
되며, 검색 버튼을 클릭할 때마다
30일씩 추가 검색 됩니다.
되며, 검색 버튼을 클릭할 때마다
30일씩 추가 검색 됩니다.