종목토론
종목토론카테고리
게시판버튼
게시글리스트
제목 | 필명 | 날짜 | 조회 | 추천/반대 |
---|---|---|---|---|
1분기 영업이익 적자에서 2분기 영업이익 흑자전환 | 갓바위9988 | 06/30 | 470 | 0/0 |
1분기적자 2분기 영업이익 45억전후 턴어라운드 주식 사물인터넷과 홀센서 | 갓바위9988 | 06/28 | 472 | 0/0 |
1분기적자 2분기 영업이익 45억전후 턴어라운드 주식 그리고 OIS 홀센서 | 갓바위9988 | 06/27 | 416 | 0/0 |
[종목현미경]옵트론텍_상장주식수 대비 거래량은 0.63%로 적정수준 | 종목스페셜 | 06/27 | 389 | 0/0 |
[투데이리포트]옵트론텍, "세상이 변하듯 변화..."_한국 | 데이리포트 | 06/05 | 386 | 0/0 |
기술적 분석 특징주 A(코스닥시장 | 봉동가 | 05/26 | 290 | 0/0 |
솔지담의 시장 생각... | 솔지담 | 05/19 | 452 | 0/0 |
휴대폰의 눈- 폰 카메라 관련주 | 장원급제 | 05/17 | 553 | 0/0 |
휴대폰의 눈- 폰 카메라 관련주 | 장원급제 | 05/17 | 377 | 0/0 |
[종목현미경]옵트론텍_외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) | 종목스페셜 | 05/16 | 228 | 0/0 |
[종목현미경]옵트론텍_상장주식수 대비 거래량은 2.1%로 적정수준 | 종목스페셜 | 04/29 | 323 | 0/0 |
기술적 분석 특징주 A(코스닥시장) | 봉동가 | 04/08 | 383 | 0/0 |
기술적 분석 특징주 A(코스닥시장) | 봉동가 | 04/07 | 432 | 0/0 |
기술적 분석 특징주 B(코스닥시장) | 봉동가 | 04/03 | 441 | 0/0 |
기술적 분석 특징주 B(코스닥시장) | 봉동가 | 04/03 | 360 | 0/0 |
기술적 분석 특징주 A(코스닥시장) | 봉동가 | 03/26 | 353 | 0/0 |
[종목현미경]옵트론텍_상장주식수 대비 거래량은 2.7%로 적정수준 | 종목스페셜 | 03/12 | 458 | 1/0 |
주간 코스닥 기관 순매수도 상위종목 | gtgtgt55 | 03/02 | 417 | 0/0 |
코스닥 기관 순매수도 상위종목 | gtgtgt55 | 02/28 | 409 | 0/0 |
기술적 분석 특징주 B(코스닥시장) | 봉동가 | 02/28 | 384 | 0/0 |
게시판버튼
게시글검색
검색안내
최초 최근 30일간의 데이터가 검색
되며, 검색 버튼을 클릭할 때마다
30일씩 추가 검색 됩니다.
되며, 검색 버튼을 클릭할 때마다
30일씩 추가 검색 됩니다.