종목토론
종목토론카테고리
게시판버튼
게시글리스트
제목 | 필명 | 날짜 | 조회 | 추천/반대 |
---|---|---|---|---|
전일이슈와 오늘주요일정 | l백락l | 10/31 | 22 | 0/0 |
전일이슈와 오늘주요일정 | l백락l | 10/30 | 19 | 0/0 |
[투데이리포트]하나마이크론, "레거시 반도체 외주…" 매수(유지)-신한투자증권 | 데이리포트 | 10/29 | 33 | 0/0 |
전일이슈와 오늘주요일정 | l백락l | 10/29 | 15 | 0/0 |
HBM보다 고성장…eSSD도 AI 수혜 | 맹천 | 10/28 | 26 | 0/0 |
전일(금)이슈와 오늘(월)주요일정 | l백락l | 10/28 | 18 | 0/0 |
전일이슈와 오늘주요일정 | l백락l | 10/25 | 13 | 0/0 |
외국인 매수 상위 | 청솔2 | 10/24 | 46 | 0/0 |
전일이슈와 오늘주요일정 | l백락l | 10/24 | 14 | 0/0 |
23일, 코스닥 외국인 순매수상위에 기계·장비 업종 6종목 | AI속보 | 10/23 | 41 | 0/0 |
전일이슈와 오늘주요일정 | l백락l | 10/23 | 24 | 0/0 |
외국인 매수 상위 | 청솔2 | 10/22 | 71 | 0/0 |
전일이슈와 오늘주요일정 | l백락l | 10/22 | 32 | 0/0 |
21일, 코스닥 외국인 순매수상위에 제약 업종 4종목 | AI속보 | 10/21 | 48 | 0/0 |
전일(금)이슈와 오늘(월)주요일정 | l백락l | 10/21 | 31 | 0/0 |
전일이슈와 오늘주요일정 | l백락l | 10/18 | 67 | 0/0 |
전일이슈와 오늘주요일정 | l백락l | 10/17 | 41 | 0/0 |
전일이슈와 오늘주요일정 | l백락l | 10/16 | 80 | 0/0 |
기관 코스닥 매수상위 | 청솔2 | 10/15 | 61 | 0/0 |
14일, 기관 코스닥에서 원익IPS(-0.6%), 펩트론(+5.38%) 등 순매수 | AI속보 | 10/14 | 49 | 0/0 |
게시판버튼
게시글검색
검색안내
최초 최근 30일간의 데이터가 검색
되며, 검색 버튼을 클릭할 때마다
30일씩 추가 검색 됩니다.
되며, 검색 버튼을 클릭할 때마다
30일씩 추가 검색 됩니다.