종목토론
종목토론카테고리
게시판버튼
게시글리스트
제목 | 필명 | 날짜 | 조회 | 추천/반대 |
---|---|---|---|---|
기관 코스닥 매수상위 | 맹천 | 11/01 | 64 | 0/0 |
금일일정과 전일이슈 | l백락l | 11/01 | 44 | 0/0 |
기관 코스닥 매수상위 | 맹천 | 10/31 | 65 | 0/0 |
금일일정과 전일이슈 | l백락l | 10/31 | 50 | 0/0 |
30일, 코스닥 기관 순매수상위에 제약 업종 3종목 | AI속보 | 10/30 | 58 | 0/0 |
기관 코스닥 매수상위 | 맹천 | 10/30 | 54 | 0/0 |
금일일정과 전일이슈 | l백락l | 10/30 | 52 | 0/0 |
27일, 기관 보유 비중 확대... OCI홀딩스, 효성티앤씨, 티엘비 등 | AI속보 | 10/27 | 63 | 0/0 |
27일, 코스닥 기관 순매수상위에 제약 업종 3종목 | AI속보 | 10/27 | 44 | 0/0 |
연기금, 코스닥 시장에서 포스코DX 26.9억원 순매수 | AI속보 | 10/27 | 53 | 0/0 |
기관 코스닥 매수상위 | 맹천 | 10/27 | 70 | 0/0 |
금일일정과 전일이슈 | l백락l | 10/27 | 45 | 0/0 |
기관 코스닥 매수상위 | 맹천 | 10/26 | 57 | 0/0 |
25일, 기관 코스닥에서 하나마이크론(+0.18%), HK이노엔(+2.47%) 등 순매수 | AI속보 | 10/25 | 53 | 0/0 |
기관 코스닥 매수상위 | 맹천 | 10/25 | 59 | 0/0 |
금일일정과 전일이슈 | l백락l | 10/25 | 44 | 0/0 |
기관 코스닥 매수상위 | 맹천 | 10/24 | 49 | 0/0 |
금일일정과 전일이슈 | l백락l | 10/24 | 46 | 0/0 |
기관 코스닥 매수상위 | 맹천 | 10/23 | 51 | 0/0 |
금일일정과 전일이슈 | l백락l | 10/23 | 60 | 0/0 |
게시판버튼
게시글검색
검색안내
최초 최근 30일간의 데이터가 검색
되며, 검색 버튼을 클릭할 때마다
30일씩 추가 검색 됩니다.
되며, 검색 버튼을 클릭할 때마다
30일씩 추가 검색 됩니다.