대차·공매도
대차·공매도 카테고리
공매도 내역은 익일 오전 5시에 업데이트 됩니다.
날짜 | 거래량 | 공매도량 | 매매비중 | 평균가 | 금액(백만) |
---|---|---|---|---|---|
12/23 | 168,482 | 896 | 0.53% | 17,112 | 15 |
12/20 | 157,735 | 107 | 0.07% | 16,387 | 2 |
12/19 | 204,359 | 243 | 0.12% | 16,817 | 4 |
12/18 | 262,022 | 408 | 0.16% | 16,880 | 7 |
12/17 | 417,498 | 1,804 | 0.43% | 16,531 | 30 |
12/16 | 105,489 | 1,254 | 1.19% | 15,725 | 20 |
12/13 | 127,817 | 582 | 0.46% | 15,499 | 9 |
12/12 | 140,635 | 461 | 0.33% | 15,499 | 7 |
12/11 | 142,989 | 735 | 0.51% | 15,112 | 11 |
12/10 | 152,391 | 128 | 0.08% | 14,337 | 2 |
해당 정보는 참고용이며, 제공되는 정보의 이용에 따른 책임은 이용자
본인에게 있습니다.