종목토론
종목토론카테고리
게시판버튼
게시글리스트
제목 | 필명 | 날짜 | 조회 | 추천/반대 |
---|---|---|---|---|
[투데이리포트]주성엔지니어링, "훌훌 털어버린 다운…" 매수-한국투자증권 | 데이리포트 | 02/01 | 96 | 0/0 |
[투데이리포트]주성엔지니어링, "2024년: 비메모…" BUY-KB증권 | 데이리포트 | 02/01 | 46 | 0/0 |
기관 코스닥 매수상위 | 맹천 | 02/01 | 54 | 0/0 |
금일일정과 전일이슈 | l백락l | 02/01 | 54 | 0/0 |
31일, 기관 코스닥에서 에코프로비엠(-2.95%), 갤럭시아머니트리(+7.54%) 등 순매수 | AI속보 | 01/31 | 59 | 0/0 |
금일일정과 전일이슈 | l백락l | 01/31 | 61 | 0/0 |
기관 코스닥 매수상위 | 맹천 | 01/31 | 68 | 0/0 |
30일, 코스닥 기관 순매수상위에 반도체 업종 10종목 | AI속보 | 01/30 | 58 | 0/0 |
기관 코스닥 매수상위 | 맹천 | 01/30 | 54 | 0/0 |
금일일정과 전일이슈 | l백락l | 01/30 | 49 | 0/0 |
29일, 기관 코스닥에서 뉴프렉스(+13.2%), 위메이드(+1.6%) 등 순매수 | AI속보 | 01/29 | 47 | 0/0 |
연기금, 코스닥 시장에서 바이넥스 12.54억원 순매수 | AI속보 | 01/29 | 45 | 0/0 |
금일일정과 전일이슈 | l백락l | 01/29 | 51 | 0/0 |
기관 코스닥 매수상위 | 맹천 | 01/26 | 61 | 0/0 |
금일일정과 전일이슈 | l백락l | 01/26 | 73 | 0/0 |
25일, 외국인 코스닥에서 HLB(+10.51%), HPSP(-1.93%) 등 순매수 | AI속보 | 01/25 | 49 | 0/0 |
[투데이리포트]주성엔지니어링, "4Q23 Previ…" 매수(유지)-한국투자증권 | 데이리포트 | 01/25 | 91 | 0/0 |
금일일정과 전일이슈 | l백락l | 01/25 | 79 | 0/0 |
기관 코스닥 매수상위 | 맹천 | 01/24 | 55 | 0/0 |
금일일정과 전일이슈 | l백락l | 01/24 | 55 | 0/0 |
게시판버튼
게시글검색
검색안내
최초 최근 30일간의 데이터가 검색
되며, 검색 버튼을 클릭할 때마다
30일씩 추가 검색 됩니다.
되며, 검색 버튼을 클릭할 때마다
30일씩 추가 검색 됩니다.