종목토론
종목토론카테고리
게시판버튼
게시글리스트
제목 | 필명 | 날짜 | 조회 | 추천/반대 |
---|---|---|---|---|
[투데이리포트]제이콘텐트리, "CB발행 결정은 기..."매수(유지)_교보 | 데이리포트 | 10/18 | 296 | 0/0 |
[종목현미경]제이콘텐트리_상장주식수 대비 거래량은 1.3%로 적정수준 | 종목스페셜 | 10/17 | 464 | 1/0 |
제이콘텐트리에 조회공시요구 | 공시야 | 10/17 | 578 | 0/0 |
한국영화 동시 흥행 성공 | 오션s | 10/15 | 408 | 0/0 |
한국영화 동시 흥행 | 오션s | 10/14 | 420 | 0/0 |
돌아온 히든싱어... 대박이네요. | Airi | 10/12 | 446 | 0/0 |
한국영화 동시 흥행 성공 | 오션s | 10/11 | 369 | 0/0 |
한국영화사의 동시 흥행 실적 | 오션s | 10/10 | 354 | 0/0 |
JTBC의 콘텐츠 경쟁력 상승 | 오션s | 10/08 | 608 | 0/0 |
한국영화들의 동시 흥행 성공 | 오션s | 10/01 | 422 | 0/0 |
[투데이리포트]제이콘텐트리, "지금은 손석희 시대..."BUY[유지]_교보 | 데이리포트 | 10/01 | 336 | 0/0 |
제이콘텐트리 아직 죽지않았다는 증거 입니다. | 엑스투더엑스삼 | 09/25 | 549 | 0/0 |
[종목현미경]제이콘텐트리_증권사 목표주가 6,250원, 현재주가 대비 39% 추가 상승여력 | 종목스페셜 | 09/04 | 433 | 0/0 |
[투데이리포트]제이콘텐트리, "3분기부터 나타날 ..."매수(유지)_한국 | 데이리포트 | 09/02 | 415 | 0/0 |
[종목현미경]제이콘텐트리_증권사 목표주가 6,250원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력 | 종목스페셜 | 09/02 | 352 | 0/0 |
[종목현미경]제이콘텐트리_관련종목들은 일제히 하락, 기타서비스업종 -0.85% | 종목스페셜 | 08/27 | 424 | 1/0 |
[투데이리포트]제이콘텐트리, "3/4분기 기다렸던..."매수_교보 | 데이리포트 | 08/21 | 279 | 1/0 |
프로그램 제작,유통 담당 | 오션s | 08/14 | 321 | 0/0 |
[종목현미경]제이콘텐트리_주요 투자주체는 개인투자자 | 종목스페셜 | 08/14 | 204 | 0/0 |
제이콘텐트리 설마설마했더니 | 발빠른소식통 | 08/07 | 419 | 1/0 |
게시판버튼
게시글검색
검색안내
최초 최근 30일간의 데이터가 검색
되며, 검색 버튼을 클릭할 때마다
30일씩 추가 검색 됩니다.
되며, 검색 버튼을 클릭할 때마다
30일씩 추가 검색 됩니다.