종목토론
종목토론카테고리
게시판버튼
게시글리스트
제목 | 필명 | 날짜 | 조회 | 추천/반대 |
---|---|---|---|---|
[종목현미경]롯데쇼핑_외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) | 종목스페셜 | 03/18 | 207 | 0/0 |
기술적 분석 특징주 B(코스피시장) | 봉동가 | 03/16 | 154 | 0/0 |
코스피 외국인 순매수도 상위종목 | gtgtgt55 | 03/04 | 327 | 0/0 |
거래소 기관 순매수도 상위종목 | gtgtgt55 | 02/28 | 194 | 0/0 |
주간 거래소 기관 순매수도 상위종목 | gtgtgt55 | 02/23 | 304 | 0/0 |
롯데쇼핑 | 관대한멘토 | 02/20 | 317 | 0/0 |
코스피 기관 순매수도 상위종목 | gtgtgt55 | 02/18 | 210 | 0/0 |
기술적 분석 특징주 A(코스피시장) | 봉동가 | 02/18 | 178 | 0/0 |
롯데쇼핑, 조회공시 답변 | 공시야 | 02/12 | 288 | 0/0 |
거래소 외국인 순매수도 상위종목 | gtgtgt55 | 02/11 | 315 | 0/0 |
롯데쇼핑 | 관대한멘토 | 02/10 | 361 | 0/0 |
코스피 외국인 순매수도 상위종목 | gtgtgt55 | 02/07 | 287 | 0/0 |
코스피 기관 순매수도 상위종목 | gtgtgt55 | 02/07 | 261 | 0/0 |
[투데이리포트]롯데쇼핑, "2014년 상반기 ..."매수(유지)_현대 | 데이리포트 | 02/07 | 238 | 0/0 |
[투데이리포트]롯데쇼핑, "부진한 해외사업..."HOLD_미래에셋 | 데이리포트 | 02/07 | 252 | 0/0 |
[투데이리포트]롯데쇼핑, "4Q 고른 부진. ..."중립(하향)_SK | 데이리포트 | 02/07 | 194 | 0/0 |
[투데이리포트]롯데쇼핑, "4Q13 백화점 선..."매수(유지)_교보 | 데이리포트 | 02/07 | 130 | 0/0 |
[투데이리포트]롯데쇼핑, "실 적 안정성을 다..."HOLD(하향)_동부 | 데이리포트 | 02/07 | 228 | 0/0 |
[투데이리포트]롯데쇼핑, "4Q 실적 시장기대..."매수(유지)_하이 | 데이리포트 | 02/07 | 214 | 0/0 |
[투데이리포트]롯데쇼핑, "단기 실적 모멘텀은..."매수(유지)_BS | 데이리포트 | 02/07 | 224 | 0/0 |
게시판버튼
게시글검색
검색안내
최초 최근 30일간의 데이터가 검색
되며, 검색 버튼을 클릭할 때마다
30일씩 추가 검색 됩니다.
되며, 검색 버튼을 클릭할 때마다
30일씩 추가 검색 됩니다.