Skip to main content

본문내용

주제별 매매동향

주체별 매매 동향 04/25 16:55 기준
매매주체 순매매량 순매매금액
개인 5,963 397
외국인 -5,387 -363
기관 10,816 727
투신 190 13
연기금 -30 -2
사모펀드 -540 -36
날짜 외국인 기관 개인 수급 특이사항
순매매 지분율 순매매 20일누적 순매매
2025-04-25 -5,387 - 10,816 301,691 5,963
2025-04-24 -5,762 7.8% 31,893 314,629 -23,422 사모펀드 순매수 상위 12위
2025-04-23 -23,054 7.82% 7,079 310,016 16,066
2025-04-22 -12,023 7.9% 13,506 314,801 -1,600
2025-04-21 2,674 7.95% 57,347 301,110 -58,652 연기금 순매수 상위 신규등장,연기금 순매수 상위 12위,투신 순매수 상위 18위,기관 순매수 상위 14위,기관 보유비중 확대, 상장주식대비 0.2% 순매수
2025-04-18 460 7.94% 20,236 262,182 -20,289
2025-04-17 735 7.96% -6,505 263,042 5,693
2025-04-16 6,675 7.96% -5,131 280,628 -1,544
2025-04-15 1,383 7.93% 2,955 277,471 -4,290
2025-04-14 -3,388 7.93% -4,665 262,775 7,830
2025-04-11 2,451 7.91% -7,176 275,126 4,725
2025-04-10 5,776 7.9% -16,630 293,558 10,826
2025-04-09 -2,440 7.88% 14,694 334,850 -12,031 사모펀드 순매수 상위 18위,(5일누적)기관 순매수 상위 9위
2025-04-08 -15,635 7.89% 8,057 339,450 8,061
2025-04-07 -43,722 7.93% 93,456 361,730 -49,192 투신 순매수 상위 15위,기관 보유비중 확대, 상장주식대비 0.3% 순매수
2025-04-04 -21,223 8.08% 99,634 297,721 -78,716 기관 순매수 상위 신규등장,투신 순매수 상위 11위,기관 순매수 상위 20위,기관 보유비중 확대, 상장주식대비 0.4% 순매수
2025-04-03 -13,992 8.1% 13,333 236,484 252
2025-04-02 -10,365 8.15% 13,564 299,715 -3,679
2025-04-01 6,048 8.15% -27,490 364,169 21,300
2025-03-31 -10,428 8.13% -17,282 392,830 27,573
2025-03-28 -6,981 8.17% 23,754 420,427 -16,751
2025-03-27 5,212 8.27% 27,280 400,802 -32,488
2025-03-26 -4,578 8.43% 11,864 379,116 -7,301
2025-03-25 -18,011 8.44% -185 346,895 18,074
2025-03-24 -5,459 8.51% 18,419 374,489 -12,742
2025-03-21 -9,213 8.4% 21,096 423,187 -11,849
2025-03-20 -7,098 8.49% 11,081 459,430 -4,020
2025-03-19 2,497 8.48% -8,288 513,332 5,759
2025-03-18 -81 8.47% -11,741 540,305 11,872
2025-03-17 1,990 8.47% 7,686 563,271 -9,804

광고영역

하단영역

씽크풀 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 이를 기반으로 한 투자에는 손실이 발생할 수 있습니다.
그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 정보를 무단 복사, 전재 할 수 없습니다.

씽크풀은 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로 개별적인 투자상담과 자금운용이 불가합니다.
본서비스에서 제공되는 모든 정보는 투자판단의 참고자료로 원금 손실이 발생될 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

㈜씽크풀 서울시 영등포구 국제금융로 70, 15층 (여의도동, 미원빌딩)

고객센터 1666-6300 사업자 등록번호 116-81-54775 대표 : 김동진

Copyright since 1999 © ThinkPool Co.,Ltd. All Rights Reserved