종목토론
종목토론카테고리
게시판버튼
게시글리스트
제목 | 필명 | 날짜 | 조회 | 추천/반대 |
---|---|---|---|---|
아시아나 | 국가대표선수 | 10/31 | 407 | 0/0 |
기술적 분석 특징주 하락 종목 | 봉동가 | 10/30 | 328 | 0/0 |
아시아나 | 국가대표선수 | 10/28 | 361 | 0/0 |
기술적 분석 특징주 A(코스피) | 봉동가 | 10/23 | 266 | 0/0 |
오전장 기술적 분석 특징주 A(코스피시장) | 봉동가 | 10/23 | 297 | 0/0 |
성장성 | 란돌머리 | 10/22 | 484 | 0/0 |
[투데이리포트]아시아나항공, "점진적인 회복이 기..."MARKETPERFORM_이트레이드 | 데이리포트 | 10/17 | 291 | 0/0 |
[투데이리포트]아시아나항공, "실적 회복 가시화되..."매수(유지)_대우 | 데이리포트 | 10/14 | 389 | 0/0 |
[투데이리포트]아시아나항공, "중국과 동남아 여객..."매수(유지)_키움 | 데이리포트 | 10/14 | 314 | 0/0 |
[투데이리포트]아시아나항공, "만족스럽지 못한 흑..."매수(유지)_한국 | 데이리포트 | 10/11 | 165 | 0/0 |
증가세 | 김구선생 | 10/10 | 243 | 0/0 |
[투데이리포트]아시아나항공, "3분기 성수기 효과..."_하나대투 | 데이리포트 | 10/08 | 273 | 0/0 |
그룹사 흥망성쇠와 함께하는 IT서비스 | 꾸르릉 | 10/07 | 294 | 0/0 |
실적이 그다지... | feeling | 09/30 | 325 | 0/0 |
[투데이리포트]아시아나항공, "4분기부터 이익 개..."매수(유지)_대신 | 데이리포트 | 09/30 | 290 | 0/0 |
아시아나항공, 日노선 수익률 떨어져…목표 하향- 대신 | 동물시키 | 09/30 | 258 | 0/0 |
아시아나항공 과연이게 사실일까요??? | 엑스투더엑스삼 | 09/27 | 347 | 0/0 |
아시아나 | 국가대표선수 | 09/26 | 309 | 0/0 |
금호산업 | 봉동가 | 09/23 | 414 | 0/0 |
아시아나항공 | 국가대표선수 | 09/17 | 415 | 0/0 |
게시판버튼
게시글검색
검색안내
최초 최근 30일간의 데이터가 검색
되며, 검색 버튼을 클릭할 때마다
30일씩 추가 검색 됩니다.
되며, 검색 버튼을 클릭할 때마다
30일씩 추가 검색 됩니다.