종목토론
종목토론카테고리
게시판버튼
게시글리스트
제목 | 필명 | 날짜 | 조회 | 추천/반대 |
---|---|---|---|---|
코스피 외국인 순매수도 상위종목 | gtgtgt55 | 02/07 | 313 | 0/0 |
코스피 기관 순매수도 상위종목 | gtgtgt55 | 02/07 | 175 | 0/0 |
삼성중공업 | 국가대표선수 | 02/07 | 263 | 0/0 |
기술적 분석 특징주 B(코스피시장) | 봉동가 | 02/06 | 129 | 0/0 |
코스피 기관 순매수도 상위종목 | gtgtgt55 | 02/05 | 153 | 0/0 |
코스피 외국인 순매수도 상위종목 | gtgtgt55 | 02/05 | 144 | 0/0 |
업황 회복 전망 | feeling | 02/05 | 195 | 0/0 |
삼성중공업 | 국가대표선수 | 02/05 | 209 | 0/0 |
[종목현미경]삼성중공업_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 | 종목스페셜 | 02/04 | 209 | 0/0 |
확산된 것으로 | 김구선생 | 02/03 | 216 | 0/0 |
외인, 1월 'Bye 코리아'에도 사들인 종목은 | 동물시키 | 02/02 | 271 | 0/0 |
일제히 약세 | 란돌머리 | 01/28 | 249 | 0/0 |
코스피 외국인 순매수도 상위종목 | gtgtgt55 | 01/28 | 166 | 0/0 |
[투데이리포트]삼성중공업, "견조한 수주 전망..."매수_미래에셋 | 데이리포트 | 01/28 | 261 | 0/0 |
일회성 요인 제거시 예상치 부합할 것 | feeling | 01/28 | 213 | 0/0 |
[투데이리포트]삼성중공업, "고부가제품의 수주 ..."매수(유지)_동부 | 데이리포트 | 01/28 | 152 | 0/0 |
[투데이리포트]삼성중공업, "4Q13 일회성 요..."매수(유지)_키움 | 데이리포트 | 01/28 | 130 | 0/0 |
[투데이리포트]삼성중공업, "일회성 요인 증가로..."매수(유지)_SK | 데이리포트 | 01/28 | 130 | 0/0 |
[투데이리포트]삼성중공업, "Valuation은..."매수_KB | 데이리포트 | 01/28 | 207 | 0/0 |
[투데이리포트]삼성중공업, "현 수준에서의 이익..."매수(유지)_우리 | 데이리포트 | 01/28 | 212 | 0/0 |
게시판버튼
게시글검색
검색안내
최초 최근 30일간의 데이터가 검색
되며, 검색 버튼을 클릭할 때마다
30일씩 추가 검색 됩니다.
되며, 검색 버튼을 클릭할 때마다
30일씩 추가 검색 됩니다.