종목토론
종목토론카테고리
게시판버튼
게시글리스트
제목 | 필명 | 날짜 | 조회 | 추천/반대 |
---|---|---|---|---|
기관 코스닥 매수상위 | 맹천 | 07/21 | 47 | 0/0 |
금일일정과 전일이슈 | l백락l | 07/21 | 37 | 0/0 |
태양광에너지, PCB, 지능형로봇/인공지능(AI) 등... | AI속보 | 07/20 | 35 | 0/0 |
기관 코스닥 매수상위 | 맹천 | 07/20 | 54 | 0/0 |
금일일정과 전일이슈 | l백락l | 07/20 | 39 | 0/0 |
19일, 외국인 거래소에서 포스코퓨처엠(+4.8%), 삼성전자(-0.42%) 등 순매수 | AI속보 | 07/19 | 56 | 0/0 |
PCB, 태양광에너지, 리튬 등... | AI속보 | 07/19 | 74 | 0/0 |
기관 코스닥 매수상위 | 맹천 | 07/19 | 43 | 0/0 |
금일일정과 전일이슈 | l백락l | 07/19 | 51 | 0/0 |
18일, 외국인 보유 비중 확대... 성안, 알루코, 한글과컴퓨터 등 | AI속보 | 07/18 | 54 | 0/0 |
18일, 거래소 기관 순매수상위에 전기,전자 업종 5종목 | AI속보 | 07/18 | 75 | 0/0 |
18일, 외국인 거래소에서 포스코퓨처엠(+13.23%), 카카오(-1.71%) 등 순매수 | AI속보 | 07/18 | 65 | 0/0 |
사모펀드, 코스피 시장에서 포스코퓨처엠 326.84억원 순매수 | AI속보 | 07/18 | 65 | 0/0 |
[투데이리포트]포스코케미칼, "양극재 M/S 1위…" BUY-현대차증권 | 데이리포트 | 07/18 | 70 | 0/0 |
태양광에너지, PCB, 전자파 등... | AI속보 | 07/18 | 51 | 0/0 |
기관 코스닥 매수상위 | 맹천 | 07/18 | 62 | 0/0 |
금일일정과 전일이슈 | l백락l | 07/18 | 47 | 0/0 |
[투데이리포트]포스코케미칼, "2Q23 Previ…" BUY-교보증권 | 데이리포트 | 07/17 | 55 | 0/0 |
[투데이리포트]포스코케미칼, "2Q23 Previ…" BUY-다올투자증권 | 데이리포트 | 07/17 | 41 | 0/0 |
기관 코스닥 매수상위 | 맹천 | 07/17 | 44 | 0/0 |
게시판버튼
게시글검색
검색안내
최초 최근 30일간의 데이터가 검색
되며, 검색 버튼을 클릭할 때마다
30일씩 추가 검색 됩니다.
되며, 검색 버튼을 클릭할 때마다
30일씩 추가 검색 됩니다.