Skip to main content

본문내용

종목정보

9,870
-0.2%
04/25 장마감

주제별 매매동향

주체별 매매 동향 04/25 23:55 기준
매매주체 순매매량 순매매금액
개인 -3,108 -31
외국인 1,428 14
기관 1,708 17
투신 2,274 22
연기금 0 0
사모펀드 0 0
날짜 외국인 기관 개인 수급 특이사항
순매매 지분율 순매매 20일누적 순매매
2025-04-25 1,428 - 1,708 15,452 -3,108
2025-04-24 1,863 0% 3,433 14,876 -5,296
2025-04-23 2,068 0% 2,987 13,151 -5,354
2025-04-22 2,745 0% -133 10,190 -2,630
2025-04-21 997 0% -370 13,074 -603
2025-04-18 -4,360 0% -675 22,168 5,043
2025-04-17 10,028 0% 119 15,101 -10,052
2025-04-16 2,253 0% -8,610 15,083 5,693
2025-04-15 9,449 0% 211 23,664 -9,502
2025-04-14 1,776 0% -4,301 23,366 2,599
2025-04-11 8,803 0% -6,331 24,595 -2,426
2025-04-10 844 0% -247 32,244 -457
2025-04-09 -7,166 0% 55 31,766 7,102
2025-04-08 -272 0% 4,802 31,286 -4,478
2025-04-07 -6,189 0% 233 26,301 6,405
2025-04-04 -5,504 0% -43 42,298 5,359
2025-04-03 -7,139 0% 5,319 27,561 1,894
2025-04-02 -6,254 0% 10,175 28,754 -3,900
2025-04-01 -1,119 0% 142 18,234 1,137
2025-03-31 -6,647 0% 6,978 16,408 -331
2025-03-28 13,600 0% 1,132 24,742 -14,732
2025-03-27 -6,181 0% 1,708 30,175 4,473
2025-03-26 3,885 0% 26 28,242 -3,911
2025-03-25 1,569 0% 2,751 24,306 -4,985
2025-03-24 -5,479 0% 8,724 21,695 -813
2025-03-21 395 0% -7,742 16,998 7,227
2025-03-20 -17,095 0% 101 20,976 16,528
2025-03-19 760 0% -29 9,234 -477
2025-03-18 -10,490 0% -87 24,267 10,351
2025-03-17 1,648 0% -3,072 33,408 1,416

광고영역

하단영역

씽크풀 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 이를 기반으로 한 투자에는 손실이 발생할 수 있습니다.
그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 정보를 무단 복사, 전재 할 수 없습니다.

씽크풀은 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로 개별적인 투자상담과 자금운용이 불가합니다.
본서비스에서 제공되는 모든 정보는 투자판단의 참고자료로 원금 손실이 발생될 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

㈜씽크풀 서울시 영등포구 국제금융로 70, 15층 (여의도동, 미원빌딩)

고객센터 1666-6300 사업자 등록번호 116-81-54775 대표 : 김동진

Copyright since 1999 © ThinkPool Co.,Ltd. All Rights Reserved