대차·공매도
대차·공매도 카테고리
공매도 내역은 익일 오전 5시에 업데이트 됩니다.
날짜 | 거래량 | 공매도량 | 매매비중 | 평균가 | 금액(백만) |
---|---|---|---|---|---|
04/28 | 18,725 | 7,862 | 41.99% | 9,897 | 78 |
04/25 | 18,443 | 1,727 | 9.36% | 9,910 | 17 |
04/24 | 28,592 | 6,501 | 22.74% | 9,936 | 65 |
04/23 | 25,206 | 3,141 | 12.46% | 9,877 | 31 |
04/22 | 27,507 | 6,809 | 24.75% | 9,841 | 67 |
04/21 | 13,433 | 1,047 | 7.79% | 9,959 | 10 |
04/18 | 13,171 | 1,235 | 9.38% | 10,000 | 12 |
04/17 | 26,201 | 1,483 | 5.66% | 9,988 | 15 |
04/16 | 22,478 | 849 | 3.78% | 9,892 | 8 |
04/15 | 38,641 | 887 | 2.3% | 9,917 | 9 |
해당 정보는 참고용이며, 제공되는 정보의 이용에 따른 책임은 이용자
본인에게 있습니다.