대차·공매도
대차·공매도 카테고리
대차거래 내역은 익일 오전 5시에 업데이트 됩니다.
날짜 | 체결(주수) | 상환(주수) | 잔고(주수) | 잔고금액(백만) | 증감(수량) |
---|---|---|---|---|---|
03/25 | 61,149 | 9,258 | 830,779 | 45,859 | 51,891 |
03/24 | 128,416 | 9,535 | 778,888 | 42,138 | 118,881 |
03/21 | 10,417 | 12,939 | 660,007 | 35,772 | -2,522 |
03/20 | 4,662 | 2,557 | 662,529 | 37,499 | 2,105 |
03/19 | 15,080 | 4,879 | 660,424 | 39,427 | 10,201 |
03/18 | 37,577 | 3,830 | 650,223 | 38,753 | 33,747 |
03/17 | 1,501 | 6,111 | 616,476 | 33,660 | -4,610 |
03/14 | 569 | 1,931 | 621,086 | 34,160 | -1,362 |
03/13 | 28,093 | 3,827 | 622,448 | 32,616 | 24,266 |
03/12 | 4,303 | 1,204 | 598,182 | 32,063 | 3,099 |
해당 정보는 참고용이며, 제공되는 정보의 이용에 따른 책임은 이용자
본인에게 있습니다.