Skip to main content

본문내용

종목정보

67,300
-0.44%
02/14 11:57

거래원 동향

날짜별 찾기
당일 기준
거래원 거래비중 순매매량 매수량 매도량
키움증권 0.28% - 117,678 -
미래에셋증권 0.18% - 76,736 -
한국투자증권 0.11% - 48,063 -
NH투자증권 0.06% - 26,631 -
신한투자증권 0.06% - 24,985 -
키움증권 0.26% - - 109,284
한국투자증권 0.21% - - 87,336
미래에셋증권 0.15% - - 63,492
NH투자증권 0.09% - - 38,532
KB증권 0.04% - - 17,658
외국계합 -10,636 0 10,636
거래비중은 당일 총거래량 대비 매수량 (또는 매도량)의 비중 각 거래원의 순매매량은 코스콤에서 제공하는 일별 거래원 데이터에 의한 추정치임
날짜 현재가 등락률 국내 증권사 외국계 증권사
순매매 매수 매도 순매매 매수 매도
2025/02/13 67,600 -4.79% 117,653 706,139 588,486 -74,691 0 74,691
2025/02/12 71,000 3.2% 53,282 635,600 582,318 -21,524 6,026 27,550
2025/02/11 68,800 0.44% 36,202 528,864 492,662 -15,609 2,572 18,181
2025/02/10 68,500 -3.79% 102,226 574,726 472,500 0 0 0
2025/02/07 71,200 -1.66% 94,625 550,466 455,841 12,514 12,514 0
2025/02/06 72,400 2.12% 109,040 2,018,524 1,909,484 48,776 48,776 0
2025/02/05 70,900 1.72% -12,809 673,465 686,274 -7,914 2,786 10,700
2025/02/04 69,700 8.4% -50,255 1,437,957 1,488,212 6,468 6,468 0
2025/02/03 64,300 -5.86% 51,948 662,909 610,961 -10,053 0 10,053
2025/01/31 68,300 -4.34% 40,205 2,201,860 2,161,655 -46,195 0 46,195
2025/01/24 71,400 1.42% -43,171 1,204,689 1,247,860 21,129 86,873 65,744
2025/01/23 70,400 6.51% -51,527 2,573,621 2,625,148 10,812 10,812 0
2025/01/22 66,100 -0.3% -83,465 647,126 730,591 51,503 51,503 0
2025/01/21 66,300 6.25% -147,529 1,583,204 1,730,733 76,893 76,893 0
2025/01/20 62,400 2.3% -3,367 468,603 471,970 -8,000 0 8,000
2025/01/17 61,000 -5.43% 79,748 685,566 605,818 -2,964 0 2,964
2025/01/16 64,500 1.74% -47,990 437,623 485,613 24,795 28,511 3,716
2025/01/15 63,400 -1.09% -39,080 301,282 340,362 35,173 37,802 2,629
2025/01/14 64,100 -0.62% -15,490 367,518 383,008 31,549 31,549 0
2025/01/13 64,500 -2.71% -61,165 366,235 427,400 21,490 21,490 0
2025/01/10 66,300 -4.19% 63,578 492,683 429,105 -82,585 1,870 84,455
2025/01/09 69,200 2.82% -37,319 514,685 552,004 12,687 12,687 0
2025/01/08 67,300 -2.75% 3,879 424,009 420,130 -2,502 0 2,502
2025/01/07 69,200 2.22% 50,724 1,002,626 951,902 0 0 0
2025/01/06 67,700 2.11% 18,792 500,189 481,397 -22,149 0 22,149
2025/01/03 66,300 1.07% 104,596 622,164 517,568 -52,751 0 52,751
2025/01/02 65,600 2.82% 31,434 769,814 738,380 -63,137 0 63,137
2024/12/30 63,800 4.25% -5,438 608,446 613,884 47,490 55,085 7,595
2024/12/27 61,200 -3.01% 16,108 775,557 759,449 0 0 0
2024/12/26 63,100 0.64% -32,249 1,011,303 1,043,552 0 0 0

광고영역

하단영역

씽크풀 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 이를 기반으로 한 투자에는 손실이 발생할 수 있습니다.
그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 정보를 무단 복사, 전재 할 수 없습니다.

씽크풀은 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로 개별적인 투자상담과 자금운용이 불가합니다.
본서비스에서 제공되는 모든 정보는 투자판단의 참고자료로 원금 손실이 발생될 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

㈜씽크풀 서울시 영등포구 국제금융로 70, 15층 (여의도동, 미원빌딩)

고객센터 1666-6300 사업자 등록번호 116-81-54775 대표 : 김동진

Copyright since 1999 © ThinkPool Co.,Ltd. All Rights Reserved

이전 달다음 달
2025년 2월
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728