Skip to main content

본문내용

종목정보

11,210
-1.49%
03/31 장마감

거래원 동향

날짜별 찾기
당일(개장전) 기준
거래원 거래비중 순매매량 매수량 매도량
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
외국계합 - - -
거래비중은 당일 총거래량 대비 매수량 (또는 매도량)의 비중 각 거래원의 순매매량은 코스콤에서 제공하는 일별 거래원 데이터에 의한 추정치임
날짜 현재가 등락률 국내 증권사 외국계 증권사
순매매 매수 매도 순매매 매수 매도
2025/03/31 11,210 -1.49% -484 60,466 60,950 -11,297 725 12,022
2025/03/28 11,380 -3.23% -12,367 97,333 109,700 7,099 7,418 319
2025/03/27 11,760 -2.97% 3,362 125,162 121,800 4,444 13,928 9,484
2025/03/26 12,120 11.4% 17,190 647,769 630,579 -3,502 0 3,502
2025/03/25 10,880 1.21% 15,650 129,690 114,040 -15,495 1,218 16,713
2025/03/24 10,750 -0.56% 14,819 52,256 37,437 -8,744 1,144 9,888
2025/03/21 10,810 3.05% 22,921 151,674 128,753 -22,783 2,254 25,037
2025/03/20 10,490 -3.41% -8,646 143,754 152,400 -9,967 13,559 23,526
2025/03/19 10,860 12.77% -21,864 645,103 666,967 67,691 67,960 269
2025/03/18 9,630 -2.03% -8,182 71,583 79,765 -1,295 4,288 5,583
2025/03/17 9,830 1.55% -37,646 66,813 104,459 28,061 31,765 3,704
2025/03/14 9,680 3.31% -11,831 64,072 75,903 18,463 22,194 3,731
2025/03/13 9,370 -1.47% -40,386 89,594 129,980 10,063 26,843 16,780
2025/03/12 9,510 5.08% -23,940 71,043 94,983 24,683 30,870 6,187
2025/03/11 9,050 -0.88% -5,846 32,357 38,203 1,747 12,898 11,151
2025/03/10 9,130 -2.87% 4,897 50,957 46,060 -10,325 5,594 15,919
2025/03/07 9,400 -2.79% -441 36,375 36,816 -4,036 7,807 11,843
2025/03/06 9,670 1.68% 91,905 493,660 401,755 -67,904 2,444 70,348
2025/03/05 9,510 3.26% 21,389 69,620 48,231 -7,510 9,135 16,645
2025/03/04 9,210 -3.46% 34,136 80,260 46,124 -32,297 750 33,047
2025/02/28 9,540 0% 27,257 87,335 60,078 -18,873 1,726 20,599
2025/02/27 9,540 0.85% 4,915 47,547 42,632 -5,066 1,863 6,929
2025/02/26 9,460 5.94% 18,605 85,706 67,101 -8,938 6,241 15,179
2025/02/25 8,930 -1.43% 4,960 37,007 32,047 -9,613 1,839 11,452
2025/02/24 9,060 -0.44% -860 39,799 40,659 -1,220 6,314 7,534
2025/02/21 9,100 -2.26% 6,926 32,731 25,805 -11,920 534 12,454
2025/02/20 9,310 -3.22% -16,683 79,268 95,951 19,565 26,414 6,849
2025/02/19 9,620 -1.13% -6,921 85,150 92,071 2,643 5,818 3,175
2025/02/18 9,730 11.84% 4,870 663,129 658,259 57,363 65,032 7,669
2025/02/17 8,700 1.64% 13,253 80,021 66,768 -4,614 7,009 11,623

광고영역

하단영역

씽크풀 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 이를 기반으로 한 투자에는 손실이 발생할 수 있습니다.
그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 정보를 무단 복사, 전재 할 수 없습니다.

씽크풀은 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로 개별적인 투자상담과 자금운용이 불가합니다.
본서비스에서 제공되는 모든 정보는 투자판단의 참고자료로 원금 손실이 발생될 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

㈜씽크풀 서울시 영등포구 국제금융로 70, 15층 (여의도동, 미원빌딩)

고객센터 1666-6300 사업자 등록번호 116-81-54775 대표 : 김동진

Copyright since 1999 © ThinkPool Co.,Ltd. All Rights Reserved

이전 달다음 달
2025년 3월
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031