Skip to main content

본문내용

종목정보

11,380
-3.23%
03/28 장마감

주제별 매매동향

주체별 매매 동향 03/28 16:55 기준
매매주체 순매매량 순매매금액
개인 -5,573 -64
외국인 5,036 58
기관 -4,308 -49
투신 0 0
연기금 0 0
사모펀드 0 0
날짜 외국인 기관 개인 수급 특이사항
순매매 지분율 순매매 20일누적 순매매
2025-03-28 5,036 - -4,308 59,886 -5,573
2025-03-27 840 2.96% 2,306 55,920 -1,598
2025-03-26 78,873 2.96% 68,282 43,113 -222,360 사모펀드 순매도 상위 신규등장,사모펀드 순매도 상위 4위,투신 순매수 상위 1위,기관 순매수 상위 18위,기관 보유비중 확대, 상장주식대비 0.3% 순매수
2025-03-25 -14,964 2.46% 2 -35,314 22,581
2025-03-24 -11,168 2.52% 3,755 -25,782 9,675
2025-03-21 6,910 2.57% -4,680 -30,434 -10,546
2025-03-20 -22,469 2.49% 4,365 -47,211 7,650
2025-03-19 96,085 2.58% -5,043 -51,557 -111,058 금융투자 순매수 증가세
2025-03-18 -3,011 2.13% -19,270 -59,790 21,237
2025-03-17 36,126 2.14% -36,739 -40,879 -1,271
2025-03-14 14,560 1.99% 14,818 -5,539 -38,613
2025-03-13 30,842 1.93% -43,956 -21,164 5,524 투신 순매도 상위 18위
2025-03-12 31,892 1.65% -29,247 22,765 -10,844 투신 순매도 상위 신규등장,투신 순매도 상위 18위
2025-03-11 3,022 1.51% -13,091 51,999 10,069
2025-03-10 92 1.47% -24,737 60,175 24,200
2025-03-07 -1,647 1.47% -9,820 79,814 11,425
2025-03-06 -98,877 1.48% 73,767 87,683 25,476 기관 순매수 상위 신규등장,투신 순매수 상위 신규등장,투신 순매수 상위 3위,기관 순매수 상위 16위,기관 보유비중 확대, 상장주식대비 0.3% 순매수,외국인 순매도 증가세
2025-03-05 -13,860 1.89% 19,323 17,253 -5,517
2025-03-04 -51,581 1.95% 20,358 -1,093 30,354
2025-02-28 -30,876 2.16% 43,801 -11,460 -12,102 사모펀드 순매수 상위 신규등장,사모펀드 순매수 상위 19위
2025-02-27 1,415 2.29% -8,274 -54,930 6,674
2025-02-26 -2,048 2.07% -10,501 -57,513 12,689
2025-02-25 -305 2.08% -10,145 -68,801 10,450
2025-02-24 657 2.08% 9,534 -58,655 -10,191
2025-02-21 -10,327 2.08% -897 -113,801 10,928
2025-02-20 -1,521 2.12% -21,457 -113,269 22,931
2025-02-19 -5,387 2.13% 19 -78,782 4,366
2025-02-18 47,266 2.15% -13,276 -89,423 -31,045 사모펀드 순매도 상위 20위
2025-02-17 -905 1.96% -359 -84,074 6,061
2025-02-14 16,066 1.96% -1,399 -83,943 -14,886

광고영역

하단영역

씽크풀 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 이를 기반으로 한 투자에는 손실이 발생할 수 있습니다.
그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 정보를 무단 복사, 전재 할 수 없습니다.

씽크풀은 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로 개별적인 투자상담과 자금운용이 불가합니다.
본서비스에서 제공되는 모든 정보는 투자판단의 참고자료로 원금 손실이 발생될 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

㈜씽크풀 서울시 영등포구 국제금융로 70, 15층 (여의도동, 미원빌딩)

고객센터 1666-6300 사업자 등록번호 116-81-54775 대표 : 김동진

Copyright since 1999 © ThinkPool Co.,Ltd. All Rights Reserved