뉴스·공시
날짜 | 사채종류 | 총액(억원) | 만기일 | 주식종류 | 주식수(비율) | 전환청구기간 |
---|---|---|---|---|---|---|
12/02 | 무기명식 무보증 사모 전환사채(21회) | 30억 | 2028/12/12 | 보통주 | 383,631(5%) | 2025/12/12~2028/11/12 |
11/11 | 무기명식 무보증 사모 전환사채(20회) | 60억 | 2025/12/20 | 보통주 | 8,119,080(3.4%) | 2023/12/20~2025/11/20 |
11/05 | 무기명식 무보증 사모 전환사채(17회) | 100억 | 2023/11/05 | 보통주 | 5,344,735(4.3%) | 2021/11/05~2023/10/05 |
11/05 | 무기명식 무보증 사모 전환사채(17회) | 100억 | 2023/11/05 | 보통주 | 5,344,735(4.3%) | 2021/11/05~2023/10/05 |
06/29 | 무기명식 무보증 사모 전환사채(17회) | 100억 | 2023/06/29 | 보통주 | 5,344,735(4.3%) | 2021/06/29~2023/06/29 |
05/10 | 무기명식 무보증 사모 전환사채(19회) | 100억 | 2024/07/14 | 보통주 | 6,535,947(4.1%) | 2022/07/14~2024/06/14 |
업데이트 12/27 17:21