상장주식 5,010만주 액면가 2,500원 자본금 1,253억 결산월 12월
현재가 | 6,950 | 거래량 | 139,123 |
전일대비 |
0
| 전일대비 | -29.91% |
등락률 | 0% | 거래대금 | 966백만 |
시가 | 6,950 | PER | 0.00 |
고가 | 7,070 | EPS | -70 |
저가 | 6,870 | 시가총액 | 3,482억 |
전일종가 | 6,950 | | |
52주최고 | 13,600 | 외인보유 | 49,477천 |
52주최저 | 2,715 | 외인비율 | 1.25% |
---|
수량 | 매도상위 | 매수상위 | 수량 |
27,814
| 신한투자증권 | 신한투자증권 |
21,287
|
13,457
| 키움증권 | 삼성증권 |
14,789
|
12,654
| 미래에셋증권 | 키움증권 |
14,494
|
9,464
| 한국투자증권 | 미래에셋증권 |
13,281
|
8,007
| 골드만삭스 | 한국투자증권 |
13,112
|
14,245 | 외국인합계 | 4,186 |
5,096
| 15:30 |
18,379
|
- | 시간외 | - |
41 | 7,060 | |
672 | 7,050 | |
501 | 7,040 | |
300 | 7,030 | |
81 | 7,020 | |
44 | 7,010 | |
902 | 7,000 | |
69 | 6,990 | |
500 | 6,980 | |
1,986 | 6,970 | |
상 : 9,030 | 6,950 | 4,232 |
6,940 | 507 |
6,930 | 582 |
6,920 | 1,481 |
6,910 | 167 |
하 : 4,870 | 6,900 | 5,585 |
6,890 | 486 |
6,880 | 899 |
6,870 | 1,340 |
6,860 | 3,100 |
04/23 장마감