Skip to main content

본문내용

주제별 매매동향

주체별 매매 동향 01/13 23:55 기준
매매주체 순매매량 순매매금액
개인 3,161 410
외국인 -7,741 -1,028
기관 4,373 589
투신 2,064 280
연기금 2,149 288
사모펀드 -264 -35
날짜 외국인 기관 개인 수급 특이사항
순매매 지분율 순매매 20일누적 순매매
2025-01-13 -7,741 - 4,373 6,013 3,161
2025-01-10 -9,836 9.11% -3,220 -22,636 11,762
2025-01-09 9,230 9.19% 12,266 -23,172 -22,724
2025-01-08 -3,686 9.11% -7,920 -34,256 11,083
2025-01-07 4,173 9.14% -4,466 -34,177 511
2025-01-06 6,021 9.06% -18,743 -34,402 12,444 연기금 순매도 상위 20위
2025-01-03 -1,143 9% 1,704 -15,814 -559
2025-01-02 -4,776 9.01% 2,684 -11,984 2,089
2024-12-30 3,832 9% 2,244 -7,851 -4,868
2024-12-27 -2,183 8.97% 1,016 -11,950 1,178
2024-12-26 1,953 8.99% 286 -9,795 -2,235
2024-12-24 2,452 8.97% -2,683 -11,922 227
2024-12-23 427 9.33% 1,042 -11,959 -1,159
2024-12-20 -658 9.32% 4,862 -40,821 -4,031
2024-12-19 -2,050 9.33% -4,821 -42,209 6,678
2024-12-18 -5,442 9.35% -1,287 -36,177 6,586
2024-12-17 -6,539 9.4% 18,688 -28,477 -11,319 사모펀드 순매수 상위 신규등장,사모펀드 순매수 상위 14위
2024-12-16 -6,029 9.45% -17 -40,751 -138
2024-12-13 -3,957 9.51% -1,956 -64,270 5,961
2024-12-12 2,317 9.54% 1,961 -64,396 -5,357
2024-12-11 13,129 9.52% -24,276 -72,526 10,899 외국인 순매수 상위 신규등장,연기금 순매도 상위 8위,기관 순매도 상위 9위,외국인 순매수 상위 20위,기관 보유비중 축소, 상장주식대비 0.2% 순매도
2024-12-10 3,008 9.41% -3,756 -52,959 347 사모펀드 순매도 상위 신규등장,사모펀드 순매도 상위 18위
2024-12-09 1,536 9.38% 1,182 -56,912 -2,872
2024-12-06 6,331 9.37% -7,841 -64,908 731 연기금 순매도 상위 17위,기관 순매도 상위 17위
2024-12-05 735 9.31% -4,691 -55,528 3,838
2024-12-04 -7,503 9.31% -155 -53,492 7,320
2024-12-03 -227 9.37% 5,534 -40,005 -4,664
2024-12-02 -2,480 9.37% 6,817 -53,019 -4,302 투신 순매수 상위 신규등장,투신 순매수 상위 16위
2024-11-29 -4,278 9.4% -1,855 -55,165 5,187
2024-11-28 6,125 9.43% 3,171 -45,575 -9,100

광고영역

하단영역

씽크풀 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 이를 기반으로 한 투자에는 손실이 발생할 수 있습니다.
그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 정보를 무단 복사, 전재 할 수 없습니다.

씽크풀은 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로 개별적인 투자상담과 자금운용이 불가합니다.
본서비스에서 제공되는 모든 정보는 투자판단의 참고자료로 원금 손실이 발생될 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

㈜씽크풀 서울시 영등포구 국제금융로 70, 15층 (여의도동, 미원빌딩)

고객센터 1666-6300 사업자 등록번호 116-81-54775 대표 : 김동진

Copyright since 1999 © ThinkPool Co.,Ltd. All Rights Reserved