대차·공매도
대차·공매도 카테고리
공매도 내역은 익일 오전 5시에 업데이트 됩니다.
날짜 | 거래량 | 공매도량 | 매매비중 | 평균가 | 금액(백만) |
---|---|---|---|---|---|
11/22 | 17,184 | 188 | 1.09% | 129,304 | 24 |
11/21 | 17,738 | 230 | 1.3% | 130,134 | 30 |
11/20 | 26,555 | 52 | 0.2% | 131,312 | 7 |
11/19 | 26,136 | 177 | 0.68% | 130,519 | 23 |
11/18 | 49,296 | 298 | 0.6% | 126,333 | 38 |
11/15 | 36,763 | 195 | 0.53% | 132,192 | 26 |
11/14 | 27,758 | 38 | 0.14% | 135,037 | 5 |
11/13 | 24,461 | 153 | 0.63% | 136,029 | 21 |
11/12 | 39,626 | 273 | 0.69% | 139,423 | 38 |
11/11 | 28,322 | 62 | 0.22% | 146,102 | 9 |
해당 정보는 참고용이며, 제공되는 정보의 이용에 따른 책임은 이용자
본인에게 있습니다.