대차·공매도
대차·공매도 카테고리
대차거래 내역은 익일 오전 5시에 업데이트 됩니다.
날짜 | 체결(주수) | 상환(주수) | 잔고(주수) | 잔고금액(백만) | 증감(수량) |
---|---|---|---|---|---|
12/20 | 818 | 29,078 | 875,320 | 166,573 | -28,260 |
12/19 | 74,344 | 84,247 | 903,580 | 171,590 | -9,903 |
12/18 | 13,100 | 25,473 | 913,483 | 177,398 | -12,373 |
12/17 | 24,525 | 6,083 | 925,856 | 174,709 | 18,442 |
12/16 | 8,148 | 16,011 | 907,414 | 160,249 | -7,863 |
12/13 | 5,000 | 688 | 915,277 | 157,977 | 4,312 |
12/12 | 1,408 | 3,070 | 910,965 | 155,684 | -1,662 |
12/11 | 0 | 8,586 | 912,627 | 150,949 | -8,586 |
12/10 | 9,520 | 1,475 | 921,213 | 143,525 | 8,045 |
12/09 | 7,630 | 12,710 | 913,168 | 139,806 | -5,080 |
해당 정보는 참고용이며, 제공되는 정보의 이용에 따른 책임은 이용자
본인에게 있습니다.