대차·공매도
대차·공매도 카테고리
공매도 내역은 익일 오전 5시에 업데이트 됩니다.
날짜 | 거래량 | 공매도량 | 매매비중 | 평균가 | 금액(백만) |
---|---|---|---|---|---|
12/20 | 85,688 | 1,030 | 1.2% | 190,501 | 196 |
12/19 | 102,708 | 2,260 | 2.2% | 189,788 | 429 |
12/18 | 129,136 | 1,323 | 1.02% | 191,877 | 254 |
12/17 | 249,887 | 3,946 | 1.58% | 187,064 | 738 |
12/16 | 115,742 | 2,913 | 2.52% | 173,218 | 505 |
12/13 | 93,381 | 2,185 | 2.34% | 172,796 | 378 |
12/12 | 201,204 | 1,893 | 0.94% | 171,445 | 325 |
12/11 | 96,791 | 2,088 | 2.16% | 164,473 | 343 |
12/10 | 71,113 | 630 | 0.89% | 156,453 | 99 |
12/09 | 67,229 | 4,845 | 7.21% | 154,803 | 750 |
해당 정보는 참고용이며, 제공되는 정보의 이용에 따른 책임은 이용자
본인에게 있습니다.