상장주식 2,672만주 액면가 500원 자본금 134억 결산월 12월
현재가 | 818 | 거래량 | 19,416,877 |
전일대비 |
▼
10
| 전일대비 | -5.95% |
등락률 | 1.21% | 거래대금 | 17,426백만 |
시가 | 788 | PER | 0.00 |
고가 | 1,033 | EPS | -144 |
저가 | 765 | 시가총액 | 221억 |
전일종가 | 828 | | |
52주최고 | 898 | 외인보유 | 26,091천 |
52주최저 | 382 | 외인비율 | 2.34% |
---|
수량 | 매도상위 | 매수상위 | 수량 |
5,302,869
| 키움증권 | 키움증권 |
5,365,797
|
3,035,996
| 한국투자증권 | 한국투자증권 |
3,009,009
|
2,014,579
| NH투자증권 | NH투자증권 |
2,236,766
|
1,726,271
| 미래에셋증권 | 미래에셋증권 |
1,606,987
|
1,422,555
| 신한투자증권 | 삼성증권 |
1,303,100
|
- | 외국인합계 | - |
13,228
| 15:30 |
25,688
|
- | 시간외 | - |
1,387 | 839 | |
780 | 837 | |
20 | 836 | |
755 | 835 | |
1,275 | 833 | |
4,018 | 832 | |
3,950 | 831 | |
443 | 830 | |
450 | 829 | |
150 | 828 | |
상 : 1,076 | 818 | 4,960 |
816 | 1,042 |
815 | 100 |
814 | 40 |
813 | 2,054 |
하 : 580 | 812 | 220 |
811 | 2,576 |
810 | 5,131 |
809 | 6,700 |
808 | 2,865 |
03/28 장마감