종목홈
상장주식 8,021만주 액면가 1,000원 자본금 802억 결산월 12월
현재가 | 115,900 | 거래량 | 211,908 |
---|---|---|---|
전일대비 | ▼ 300 | 전일대비 | -0.20% |
등락률 | 0.26% | 거래대금 | 24,559백만 |
시가 | 116,700 | PER | 63.86 |
고가 | 117,000 | EPS | 1,815 |
저가 | 114,900 | 시가총액 | 92,962억 |
전일종가 | 115,900 | ||
52주최고 | 166,900 | 외인보유 | 65,495천 |
52주최저 | 68,400 | 외인비율 | 18.34% |
수량 | 매도상위 | 매수상위 | 수량 |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | 외국인합계 | - |
- | - | - |
- | 시간외 | - |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
상 : 150,600 | - | - |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
하 : 81,200 | - | - |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - |
04/24 장마감