대차·공매도
대차·공매도 카테고리
공매도 내역은 익일 오전 5시에 업데이트 됩니다.
날짜 | 거래량 | 공매도량 | 매매비중 | 평균가 | 금액(백만) |
---|---|---|---|---|---|
04/14 | 34,246,190 | 61,484 | 0.18% | 1,342 | 83 |
04/11 | 15,391,744 | 29,999 | 0.19% | 1,482 | 44 |
04/10 | 19,083,834 | 21,432 | 0.11% | 1,735 | 37 |
04/09 | 16,233,834 | 99,199 | 0.61% | 1,777 | 176 |
04/08 | 42,246,043 | 90,565 | 0.21% | 1,800 | 163 |
04/07 | 20,191,605 | 4,811 | 0.02% | 1,445 | 7 |
04/04 | 11,067,941 | 3,015 | 0.03% | 1,179 | 4 |
04/03 | 13,042,833 | 2,579 | 0.02% | 1,157 | 3 |
04/02 | 5,120,592 | 38,830 | 0.76% | 1,124 | 44 |
04/01 | 29,311,854 | 20,284 | 0.07% | 1,213 | 25 |
해당 정보는 참고용이며, 제공되는 정보의 이용에 따른 책임은 이용자
본인에게 있습니다.